英超联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 曼城 曼城 22 18 2 2 54 13 41
2 利物浦 利物浦 21 13 6 2 55 18 37
3 切尔西 切尔西 23 12 8 3 46 18 28
4 西汉姆 西汉姆 22 11 4 7 41 30 11
5 阿森纳 阿森纳 20 11 2 7 33 25 8
6 热刺 热刺 18 10 3 5 23 20 3
7 曼联 曼联 20 9 5 6 32 29 3
8 狼队 狼队 20 9 4 7 17 15 2
9 布莱顿 布莱顿 21 6 11 4 22 22 0
10 莱斯特城 莱斯特城 18 7 4 7 31 33 -2
11 水晶宫 水晶宫 21 5 9 7 30 31 -1
12 南安普顿 南安普顿 21 5 9 7 25 33 -8
13 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 20 7 2 11 27 32 -5
14 布伦特福德 布伦特福德 21 6 5 10 24 33 -9
15 利兹联 利兹联 20 5 7 8 24 39 -15
16 埃弗顿 埃弗顿 19 5 4 10 24 34 -10
17 沃特福德 沃特福德 19 4 2 13 23 37 -14
18 诺维奇 诺维奇 21 3 4 14 10 45 -35
19 纽卡斯尔 纽卡斯尔 20 1 9 10 20 43 -23
20 伯恩利 伯恩利 17 1 8 8 16 27 -11

热门新闻

暂无数据