法乙联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 索肖 索肖 21 11 6 4 24 18 6
2 图卢兹 图卢兹 20 10 8 2 41 19 22
3 阿雅克肖 阿雅克肖 19 11 5 3 20 8 12
4 欧塞尔 欧塞尔 20 10 6 4 33 23 10
5 巴黎FC 巴黎FC 19 11 3 5 25 16 9
6 勒阿弗尔 勒阿弗尔 20 8 8 4 20 14 6
7 尼奥尔 尼奥尔 19 8 4 7 23 21 2
8 波城 波城 21 8 4 9 24 24 0
9 罗德兹 罗德兹 21 7 6 8 20 23 -3
10 尼姆 尼姆 20 7 5 8 24 25 -1
11 第戎 第戎 21 8 2 11 27 29 -2
12 甘冈 甘冈 21 6 8 7 24 28 -4
13 奎维利鲁昂 奎维利鲁昂 20 6 6 8 20 28 -8
14 巴斯蒂亚 巴斯蒂亚 21 5 8 8 20 21 -1
15 卡昂 卡昂 20 5 7 8 24 24 0
16 格勒诺布尔 格勒诺布尔 21 6 4 11 17 27 -10
17 瓦朗谢纳 瓦朗谢纳 20 5 7 8 16 28 -12
18 亚眠 亚眠 19 4 9 6 22 19 3
19 敦刻尔克 敦刻尔克 19 4 4 11 15 26 -11
20 南锡 南锡 20 3 6 11 16 34 -18

热门新闻

暂无数据