J2联赛联赛

轮次
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球
1 琉球FC 琉球FC 0 0 0 0 0 0 0
2 大分三神 大分三神 0 0 0 0 0 0 0
3 大宫松鼠 大宫松鼠 0 0 0 0 0 0 0
4 德岛漩涡 德岛漩涡 0 0 0 0 0 0 0
5 町田泽维亚 町田泽维亚 0 0 0 0 0 0 0
6 东京绿茵 东京绿茵 0 0 0 0 0 0 0
7 冈山绿雉 冈山绿雉 0 0 0 0 0 0 0
8 盛冈戈鲁拉 盛冈戈鲁拉 0 0 0 0 0 0 0
9 横滨FC 横滨FC 0 0 0 0 0 0 0
10 甲府风林 甲府风林 0 0 0 0 0 0 0
11 金泽塞维根 金泽塞维根 0 0 0 0 0 0 0
12 枥木SC 枥木SC 0 0 0 0 0 0 0
13 千叶市原 千叶市原 0 0 0 0 0 0 0
14 秋田蓝色闪电 秋田蓝色闪电 0 0 0 0 0 0 0
15 群马草津温泉 群马草津温泉 0 0 0 0 0 0 0
16 山口 山口 0 0 0 0 0 0 0
17 山形山神 山形山神 0 0 0 0 0 0 0
18 水户蜀葵 水户蜀葵 0 0 0 0 0 0 0
19 仙台维加泰 仙台维加泰 0 0 0 0 0 0 0
20 新泻天鹅 新泻天鹅 0 0 0 0 0 0 0
21 熊本深红 熊本深红 0 0 0 0 0 0 0
22 长崎航海 长崎航海 0 0 0 0 0 0 0

射手榜

排名 球员 球队 进球 点球

暂无数据

助攻榜

排名 球员 球队 总计

暂无数据

热门新闻

暂无数据