基多体育大学
亚历山大-多明戈斯
Alexander Domínguez
年龄:35岁
生日:1987-06-05
身高:195cm
体重:84kg
国籍:厄瓜多尔
球员身价:¥60.00
目前效力:基多体育大学
位置:守门员
球衣号码:22号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
哥超杯 2022 - - - - - - -
LigaPro Serie A Segunda Etapa 2022 13 1170 1.69 - - 2 -
哥伦甲 2022 - - - - - - -
解放者杯 2022 7 630 1.57 - - 1 -
哥伦杯 2022 2 180 2 - - - -
Fase Final Liga Águila I 2022 1 90 0 - - - -
哥乙 2022 8 720 2.25 - - - -
解放者杯 2021 - - - - - - -
CopaLigaProfesional 2021 3 270 3 - - - -
CopaDiegoArmandoMaradona-FaseCampeón 2021 1 90 0 - - - -
Primera Division Clausura 2021 12 1080 1.83 - - 2 -
阿超 2020 4 360 1.5 - - - -
南美洲杯 2020 5 450 1 - - - -
CopaLigaProfesional 2020 1 90 1 - - - -
Copa Argentina 2020 1 90 3 - - - -
CopaDiegoArmandoMaradona-FaseComplementación 2020 1 90 3 - - - -
阿超 2019 12 1080 1.5 - - - -
Copa Argentina 2019 1 90 0 - - - -
Copa de la Superliga 2019 - - - - - - -
阿超 2018 27 2430 1.52 - - 1 -
南美洲杯 2018 2 180 3 - - - -
墨西超 16/17 7 630 1.29 - - - -
中北美联 16/17 3 270 2 - - - -
墨超杯 16/17 7 630 2.57 - - - -
LigaMXClausura 16/17 2 180 2 - - - -
Serie A Primera Etapa 2016 13 1170 1.38 - - 2 -
解放者杯 2016 5 450 0.6 - - - -
Serie A Segunda Etapa 2015 18 1620 1.83 - - 4 -
Serie A Tercera Etapa 2015 2 180 0.5 - - - -
南美洲杯 2015 6 540 2.17 - - 1 -
Serie A Primera Etapa 2015 19 1710 2.11 - - 6 -
Serie A Primera Etapa 2014 15 1350 1.07 - - 2 -
Serie A Segunda Etapa 2014 11 990 2.09 - - 1 -
解放者杯 2013 2 180 1.5 - - - -
Serie A Primera Etapa 2013 20 1800 1.9 - - 5 -
Serie A Segunda Etapa 2013 19 1697 1.21 - - 2 1
Serie A Tercera Etapa 2012 2 180 0 - - - -
Serie A Primera Etapa 2012 21 1890 1.48 - - 2 -
Serie A Segunda Etapa 2012 22 1980 1.59 - - 2 -
南美洲杯 2011 11 1020 2 - - 2 -
解放者杯 2011 8 720 1.25 - - 2 -
Suruga Bank Cup 2010 1 90 0 - - - -
南美洲杯 2010 - - - - - - -
Recopa Sudamericana 2010 1 90 3 - - - -
解放者杯 2009 2 127 0 - - - -
Recopa Sudamericana 2009 2 153 3 - - - -
南美洲杯 2009 10 900 1.8 - - 4 -
世俱杯 08/09 - - - - - - -
南美洲杯 2008 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2018-07-01 蒙特雷 萨斯菲尔德 85万
2018-06-30 科隆竞技 蒙特雷 -
2017-08-23 蒙特雷 科隆竞技 -
2016-07-01 基多体育大学 蒙特雷 -
2007-01-01 LDU Quito U20 基多体育大学 -
2006-03-14 Esmeraldas U20 LDU Quito U20 -
2021-07-01 萨斯菲尔德 Without Club -
2021-08-20 萨斯菲尔德 塞罗拉尔 -
2022-01-01 塞罗拉尔 托利马体育 -
2022-07-15 托利马体育 基多体育大学 -