扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-07-01 | 艾贝斯费特联 | 奥尔德肖特 | - |
2013-07-01 | 多佛尔 | 艾贝斯费特联 | - |
2012-07-01 | 吉灵汉姆 | 多佛尔 | - |
2011-09-11 | Bishop's St. | 吉灵汉姆 | - |
2011-08-11 | 吉灵汉姆 | Bishop's St. | - |
2011-05-01 | Bishop's St. | 吉灵汉姆 | - |
2011-03-31 | 吉灵汉姆 | Bishop's St. | - |
2011-03-30 | 梅德斯托联 | 吉灵汉姆 | - |
2011-02-28 | 吉灵汉姆 | 梅德斯托联 | - |
2009-07-01 | Gillingham FC U18 | 吉灵汉姆 | - |
2020-08-01 | 奥尔德肖特 | Dagenham & Redbridge FC | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |