扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-09-02 | 索尔福德市 | 雷克斯汉姆 | - |
2018-07-02 | 吉英瑟莱 | 索尔福德市 | - |
2018-05-31 | 菲尔德 | 吉英瑟莱 | - |
2018-03-23 | 吉英瑟莱 | 菲尔德 | - |
2013-01-01 | Harrogate R. | 吉英瑟莱 | - |
2020-07-01 | 雷克斯汉姆 | Without Club | - |
2020-08-11 | 雷克斯汉姆 | 哈罗盖特 | - |
2021-07-01 | 哈罗盖特 | Without Club | - |
2021-08-01 | 哈罗盖特 | 哈特利普 | - |
2022-01-20 | 哈特利普 | 达宁顿 | - |
2022-01-12 | 达宁顿 | 哈特利普 | - |
2021-11-12 | 哈特利普 | 达宁顿 | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |