扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy | 18/19 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | - |
英乙 | 18/19 | 36 | 3164 | 1.53 | 1 | 2 | - | 8 | - |
足总杯 | 18/19 | 1 | 87 | 0 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英乙 | 17/18 | 16 | 1289 | 1.19 | - | 1 | - | 1 | - |
足总杯 | 16/17 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
英乙 | 16/17 | 14 | 1260 | 1.14 | 1 | - | - | 3 | - |
EFL Trophy | 16/17 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
英联杯 | 16/17 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 15/16 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
英甲 | 15/16 | 13 | 1023 | 1.62 | - | 2 | - | 2 | - |
EFL Trophy | 15/16 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 15/16 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
英乙 | 15/16 | 8 | 692 | 2.25 | - | - | - | 1 | - |
英乙 | 14/15 | 30 | 2613 | 1.73 | - | - | - | 5 | - |
足总杯 | 14/15 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 14/15 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
League Two Play-Offs | 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy | 14/15 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 13/14 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
足总杯 | 13/14 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | - | - |
英乙 | 13/14 | 25 | 2024 | 1.72 | - | 3 | - | 6 | - |
League Two Play-Offs | 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy | 13/14 | 1 | 89 | 0 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 12/13 | 4 | 367 | 1.75 | - | - | - | 2 | - |
英乙 | 12/13 | 25 | 2108 | 1.24 | - | - | - | 5 | - |
英联杯 | 12/13 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy | 12/13 | 6 | 485 | 2.17 | - | - | - | 1 | - |
足总杯 | 11/12 | 1 | 26 | 0 | - | - | - | - | - |
英乙 | 11/12 | 21 | 1618 | 1.76 | - | 1 | - | 1 | - |
英格兰足球全国联赛 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英联杯 | 11/12 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
EFL Trophy | 11/12 | 2 | 164 | 1.5 | 1 | - | - | - | - |
League Two Play-Offs | 11/12 | 2 | 114 | 0.5 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 10/11 | 2 | 169 | 0.5 | - | - | - | 2 | - |
英联杯 | 10/11 | 1 | 150 | 3 | - | - | - | - | - |
英乙 | 10/11 | 17 | 1183 | 1.06 | - | 1 | - | 4 | - |
足总杯 | 09/10 | 1 | 67 | 0 | - | - | - | - | - |
英乙 | 09/10 | 2 | 135 | 0.5 | - | 1 | - | - | - |
英乙 | 08/09 | 26 | 2164 | 1.12 | - | - | - | 9 | - |
足总杯 | 08/09 | 1 | 63 | 0 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英甲 | 07/08 | 5 | 285 | 1.2 | - | - | - | 1 | - |
英甲 | 06/07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英联杯 | 06/07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英甲 | 05/06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2016-07-01 | 南安联 | 科尔切斯特联 | - |
2016-05-31 | 北安普敦 | 南安联 | - |
2016-01-28 | 南安联 | 北安普敦 | - |
2012-01-01 | 纽波特郡 | 南安联 | - |
2011-12-01 | 南安联 | 纽波特郡 | - |
2011-02-01 | Rushden & Diamonds (liq.) | 南安联 | - |
2011-01-01 | 南安联 | Rushden & Diamonds (liq.) | - |
2010-07-01 | 维尔港 | 南安联 | - |
2010-05-01 | Kidderminster Harriers | 维尔港 | - |
2010-03-01 | 维尔港 | Kidderminster Harriers | - |
2008-10-01 | Salisbury | 维尔港 | - |
2008-08-01 | 维尔港 | Salisbury | - |
2007-12-01 | Leigh Genesis FC | 维尔港 | - |
2007-08-01 | 维尔港 | Leigh Genesis FC | - |
2007-07-01 | Port Vale FC U18 | 维尔港 | - |
2004-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | Port Vale FC U18 | - |
2020-08-10 | 科尔切斯特联 | 斯蒂文尼奇 | - |
2022-07-01 | 斯蒂文尼奇 | Without Club | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |