扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2022 | 6 | 367 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
巴甲 | 2022 | 2 | 106 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
巴甲 | 2022 | 4 | 191 | 1.25 | - | 1 | - | 1 | - |
Copa do Brasil | 2022 | 1 | 45 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Campeonato Paulista - Série A1 | 2022 | 7 | 186 | 2.14 | - | 1 | - | - | - |
Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 2022 | 1 | 12 | 0 | - | 1 | - | - | - |
巴甲 | 2021 | 32 | 2151 | 1.5 | 4 | 7 | 1 | - | - |
南美洲杯 | 2021 | 6 | 316 | 1.67 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 2021 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
Campeonato Paulista - Série A1 | 2021 | 9 | 583 | 2.22 | - | 2 | - | - | - |
Copa do Brasil | 2021 | 4 | 214 | 1.25 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2020 | 30 | 2115 | 1.23 | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
Campeonato Paulista - Série A1 - Fase final | 2020 | 4 | 360 | 1.75 | - | 2 | 1 | 1 | - |
J联赛杯 | 2019 | 5 | 196 | 1.6 | - | 2 | - | - | - |
J联赛 | 2019 | 32 | 2830 | 1.16 | 7 | 6 | 1 | 1 | - |
J联赛杯 | 2018 | 3 | 81 | 1 | - | 1 | - | - | - |
J联赛 | 2018 | 33 | 2871 | 1.15 | 5 | 24 | 5 | 6 | - |
Emperor's Cup | 2018 | 1 | 46 | 0 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2017 | 34 | 3024 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | - |
南美洲杯 | 2017 | 5 | 375 | 2.2 | 1 | - | - | - | - |
足协超级杯 | 2016 | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - |
足协杯 | 2016 | 2 | 161 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
中超 | 2016 | 17 | 1168 | 1.88 | 1 | 6 | 3 | 2 | - |
亚冠 | 2016 | 6 | 540 | 1.5 | 3 | 4 | 2 | - | - |
阿联酋超 | 15/16 | 13 | 1096 | 1.31 | - | 8 | 2 | 3 | - |
解放者杯 | 2015 | 3 | 111 | 0.33 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2015 | 3 | 132 | 0.67 | - | 1 | - | 1 | - |
Recopa Sudamericana | 2014 | 2 | 164 | 3 | - | - | - | - | - |
解放者杯 | 2014 | 8 | 720 | 1.63 | 1 | 4 | - | 1 | - |
巴甲 | 2014 | 16 | 1130 | 1.19 | 4 | - | - | 1 | - |
世俱杯 | 13/14 | 2 | 150 | 1.5 | - | - | - | - | - |
巴甲 | 2013 | 21 | 1701 | 1.57 | 3 | 6 | - | 3 | - |
解放者杯 | 2013 | 14 | 1292 | 2.07 | 3 | 7 | - | - | - |
解放者杯 | 2012 | 5 | 51 | 1.4 | - | 1 | - | - | - |
巴甲 | 2012 | 29 | 2476 | 1.86 | 7 | 10 | 1 | 6 | - |
Campeonato Gaúcho - 2º Turno - Finais | 2012 | 2 | 41 | 3 | - | - | - | - | - |
Campeonato Gaúcho - 2º Turno | 2012 | 2 | 22 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Campeonato Gaúcho - Final | 2012 | 2 | 110 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
CampeonatoGaúcho | 2012 | 7 | 407 | 2.29 | - | 2 | - | - | - |
巴甲 | 2011 | 16 | 902 | 1.31 | 1 | 2 | - | 3 | - |
Recopa Sudamericana | 2011 | 2 | 96 | 1.5 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 10/11 | 5 | 161 | 2.2 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 10/11 | 1 | 90 | 0 | - | 1 | - | - | - |
英超 | 10/11 | 12 | 340 | 1.5 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 10/11 | 2 | 103 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 10/11 | 4 | 282 | 2.5 | 1 | 2 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 09/10 | 2 | 88 | 2 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 09/10 | 2 | 134 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
英超 | 09/10 | 15 | 516 | 0.93 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 09/10 | 5 | 364 | 1.8 | - | 1 | - | - | - |
土超 | 09/10 | 13 | 794 | 1.62 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
土杯 | 09/10 | 2 | 56 | 0.5 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 08/09 | 1 | 90 | 0 | 1 | - | - | - | - |
英超 | 08/09 | 9 | 588 | 1.22 | 2 | 1 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 08/09 | 2 | 153 | 3 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 08/09 | 1 | 20 | 0 | - | - | - | - | - |
英超 | 08/09 | 12 | 928 | 1.92 | 2 | 5 | 1 | - | - |
欧联杯 | 08/09 | 5 | 272 | 2.6 | 1 | 2 | - | - | - |
欧洲杯 | 08/09 | 5 | 272 | 2.6 | 1 | 2 | - | - | - |
欧冠 | 07/08 | 4 | 317 | 0.25 | - | 2 | - | - | - |
俄超 | 07/08 | 8 | 720 | 1.5 | 1 | 3 | - | - | - |
俄罗斯杯 | 07/08 | 4 | 390 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 06/07 | 2 | 150 | 3 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 06/07 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
欧洲杯 | 06/07 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 06/07 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
俄超 | 06/07 | 27 | 2379 | 1.81 | 3 | 13 | 1 | 3 | - |
俄罗斯杯 | 06/07 | 3 | 270 | 1.33 | - | 2 | 1 | - | - |
俄超杯 | 06/07 | 1 | 90 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
俄超 | 05/06 | 18 | 1470 | 1.94 | 3 | 14 | 4 | 2 | - |
俄罗斯杯 | 05/06 | 6 | 504 | 2.67 | 1 | 5 | - | - | - |
俄超杯 | 05/06 | 1 | 88 | 3 | - | 1 | - | - | - |
南美洲杯 | 2005 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2018-01-06 | 科林蒂安 | 名古屋鲸八 | 1100万 |
2017-01-01 | Without Club | 科林蒂安 | - |
2016-10-01 | Jiangsu Suning Reserves | Without Club | - |
2016-07-15 | 江苏 | Jiangsu Suning Reserves | - |
2016-02-05 | Al-Shabab | 江苏 | 200万 |
2015-07-01 | 米内罗竞技 | Al-Shabab | 250万 |
2012-05-20 | AA Internacional Limeira | 米内罗竞技 | 250万 |
2011-07-20 | 曼城 | AA Internacional Limeira | - |
2010-06-30 | 加拉塔萨雷 | 曼城 | - |
2010-01-21 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | - |
2010-01-20 | 埃弗顿 | 曼城 | - |
2009-02-02 | 曼城 | 埃弗顿 | - |
2008-07-31 | 莫斯科中央陆军 | 曼城 | 2400万 |
2006-01-01 | 科林蒂安 | 莫斯科中央陆军 | 500万 |
2003-01-01 | Corinthians B | 科林蒂安 | - |
2020-07-01 | 名古屋鲸八 | 科林蒂安 | - |
2022-06-09 | 科林蒂安 | Without Club | - |
-.Lars Willemse | 23.Derek van Duuren | 6.Mart Stokkers |
19.Enrique Emerencia | 2.Conner Blöte | 4.Matthijs Blijham |
5.Loed Keizer | 15.Marinho Defares | 17.Dave Hensbergen |
3.Kees van Buuren |