扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 22/23 | 16 | 1433 | 2.13 | - | - | - | 5 | - |
UAELeagueCup | 22/23 | 2 | 210 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
UAE President's Cup | 22/23 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2022 | 2 | 142 | 0.5 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 21/22 | 19 | 1574 | 1.53 | - | 1 | - | 2 | - |
UAELeagueCup | 21/22 | 4 | 390 | 2.25 | - | - | - | 3 | - |
UAESuperCup | 21/22 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2021 | 6 | 438 | 1.17 | - | - | - | 1 | - |
UAELeagueCup | 20/21 | 5 | 426 | 3 | - | - | - | - | - |
UAESuperCup | 20/21 | 1 | 44 | 3 | - | 1 | - | - | - |
阿联酋超 | 20/21 | 14 | 1211 | 2.07 | 1 | 1 | - | 1 | - |
亚冠 | 2020 | 5 | 480 | 1.2 | - | - | - | 3 | - |
UAELeagueCup | 19/20 | 7 | 641 | 2.29 | 1 | 2 | - | - | - |
阿联酋超 | 19/20 | 14 | 1255 | 2.36 | 1 | - | - | 4 | - |
阿联酋超 | 18/19 | 20 | 1800 | 2 | - | 4 | - | 5 | - |
阿联酋超 | 17/18 | 14 | 1180 | 1.5 | - | 3 | - | 2 | - |
阿联酋超 | 16/17 | 22 | 1930 | 1.18 | - | 2 | - | 4 | - |
亚冠资格赛 | 2016 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 15/16 | 13 | 866 | 1.15 | - | - | - | 3 | - |
阿联酋超 | 14/15 | 21 | 1775 | 1.95 | 2 | 2 | - | 5 | - |
阿联酋超 | 13/14 | 21 | 1820 | 1.95 | - | 1 | - | 5 | - |
亚冠资格赛 | 2013 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2013 | 5 | 364 | 1.2 | - | - | - | - | 1 |
阿联酋超 | 12/13 | 18 | 1452 | 1.61 | - | - | - | 2 | - |
亚冠资格赛 | 2012 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2012 | 4 | 308 | 0.5 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 11/12 | 9 | 739 | 2.11 | 1 | - | - | 1 | - |
亚冠 | 2011 | 4 | 245 | 0 | - | - | - | 2 | - |
64.德纳耶尔 | 5.瓦利德·阿巴斯 | 5.B.皮兰尼克 |
20.优素福·贾比尔·纳塞尔·贾比尔· 哈马迪 | 4.M.玛祖克 | 2.Salmin Khamis |
9.阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因·穆巴拉克 | 37.艾哈迈德·阿卜杜拉·贾米尔 | 13.雷南 |
61.Bader Abaelaziz | 29.Omar Ahmad Salem | 16.Marwan Fahad |
45.Muhammad Atiq |