扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EmirofQatarCup | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | |
QatariStarsCup | 22/23 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | |
卡塔联 | 22/23 | 9 | 810 | 1.78 | - | - | - | - | |
亚冠 | 2022 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | |
EmirofQatarCup | 2022 | 1 | 90 | 3 | - | - | 1 | - | |
卡塔联 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | |
QatariStarsCup | 21/22 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | - | |
卡塔杯 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | |
EmirofQatarCup | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | |
亚冠资格赛 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | |
卡塔联 | 20/21 | 6 | 450 | 2 | - | - | - | - | |
QatariStarsCup | 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | |
卡塔联 | 19/20 | 19 | 1682 | 1.53 | - | - | 2 | - | |
亚冠资格赛 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | |
卡塔联 | 18/19 | 1 | 57 | 0 | - | - | - | - | |
亚冠 | 2018 | 5 | 450 | 1 | - | - | - | - | |
亚冠资格赛 | 2018 | 1 | 90 | 3 | - | - | 1 | - | |
卡塔联 | 17/18 | 15 | 1305 | 1.47 | - | - | 2 | 1 | |
亚冠 | 2017 | 5 | 450 | 1.6 | - | - | - | - | |
卡塔联 | 16/17 | 6 | 540 | 3 | - | - | - | - | |
卡塔联 | 15/16 | 15 | 1350 | 1.4 | - | - | - | - | |
卡塔联 | 14/15 | 19 | 1710 | 1.21 | - | - | 1 | - | |
卡塔联 | 13/14 | 23 | 2016 | 1.04 | - | - | 2 | - | |
亚冠 | 2013 | 7 | 630 | 1.43 | - | - | 1 | - | |
卡塔联 | 12/13 | 20 | 1785 | 1.35 | - | - | 2 | - | |
亚冠 | 2012 | 3 | 215 | 1.67 | - | - | - | - | |
卡塔联 | 11/12 | 11 | 990 | 1 | - | - | - | - | |
亚冠 | 2011 | 6 | 540 | 0.67 | - | - | 1 | - | |
亚冠 | 2010 | 4 | 360 | 2.5 | - | - | - | - | |
亚冠 | 2009 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - |
21.尤瑟夫-哈桑 | 23.艾哈迈德·索夫扬 | 1.卡塞姆·布翰 |
22.Ahmed Fahad Al Khanagi | 95.Abdel Rahman Al-Ali | 88.Hamed Kahiout |
91.迈赫迪·塔拉特 | 3.穆哈扎 | 5.阿尔马赫迪-阿里 |
20.Islom Tukhtakhuzhaev | 24.艾哈迈德 | 15.莫斯塔法·卡迪拉 |
12.阿卜杜拉·尤西夫 | 90.塞费尔登·法德拉拉 | 17.Jassim Al-Zarra |
57.Ayoub Al-Oui |