阿贾克斯
马尔腾-斯特克伦博格
Maarten Stekelenburg
年龄:40岁
生日:1982-09-22
身高:197cm
体重:92kg
国籍:荷兰
球员身价:¥10.00
目前效力:阿贾克斯
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
欧冠 22/23 - - - - - - -
荷甲 22/23 - - - - - - -
荷兰杯 22/23 - - - - - - -
欧联杯 22/23 - - - - - - -
荷甲 21/22 7 630 2.43 - - - -
荷兰杯 21/22 1 90 0 - - - -
荷兰超级杯 21/22 - - - - - - -
荷甲 20/21 12 1080 2.67 - - - -
荷兰杯 20/21 4 360 3 - - - -
欧联杯 20/21 5 450 2.6 - - - -
欧冠 20/21 - - - - - - -
英超 19/20 - - - - - - -
足总杯 19/20 - - - - - - -
英联杯 19/20 - - - - - - -
足总杯 18/19 - - - - - - -
英超 18/19 - - - - - - -
英联杯 18/19 2 180 1.5 - - - -
英联杯 17/18 1 90 3 - - - -
英超 17/18 - - - - - - -
欧联杯资格赛 17/18 1 90 3 - - - -
欧联杯 17/18 1 90 0 - - - -
英超 16/17 19 1684 1.11 - - 2 -
英联杯 16/17 2 180 1.5 - - - -
足总杯 15/16 1 90 0 - - - -
英超 15/16 17 1530 1.35 - - - -
欧联杯资格赛 15/16 4 360 1.75 - - 1 -
英联杯 15/16 3 270 2 - - - -
法甲 14/15 1 90 3 - - - -
法联杯 14/15 3 330 2 - - - -
法国杯 14/15 4 360 2.25 - - - -
欧冠 14/15 - - - - - - -
足总杯 13/14 1 90 3 - - - -
英联杯 13/14 1 90 0 - - - -
英超 13/14 19 1682 0.58 - - - -
意甲 12/13 19 1665 1.53 - - 1 -
意杯 12/13 3 270 3 - - - -
意甲 11/12 29 2393 1.38 - - - 2
欧联杯 11/12 2 180 0.5 - - - -
意杯 11/12 2 180 1.5 - - - -
荷兰杯 10/11 4 360 3 - - - -
荷甲 10/11 26 2310 2 - - - -
荷兰超级杯 10/11 1 90 0 - - - -
欧联杯 10/11 3 225 2 - - - -
欧冠资格赛 10/11 4 360 1.5 - - - -
欧冠 10/11 6 540 1.17 - - - -
荷甲 09/10 33 2970 2.48 - - 2 -
荷兰杯 09/10 7 690 3 - - - -
欧联杯资格赛 09/10 2 180 3 - - - -
欧联杯 09/10 8 720 1.5 - - - -
荷兰杯 08/09 1 90 3 - - - -
荷甲 08/09 12 1080 1.67 - - - -
欧联杯 08/09 2 180 3 - - - -
荷甲 07/08 31 2700 2.1 - - 1 -
荷兰超级杯 07/08 1 90 3 - - - -
荷兰杯 07/08 1 90 0 - - - -
Play-Offs Europa League 07/08 4 315 1.75 - - - -
欧冠资格赛 07/08 2 180 0 - - 1 -
欧联杯 07/08 2 210 1.5 - - - -
荷甲 06/07 32 2880 2.22 - - 1 -
荷兰杯 06/07 4 390 3 - - - -
荷兰超级杯 06/07 1 90 3 - - - -
欧联杯 06/07 7 630 1.86 - - - -
Play-Offs Europa League 06/07 4 360 1.5 - - 1 -
欧冠资格赛 06/07 2 180 1.5 - - - -
荷甲 05/06 27 2385 1.74 - - 1 -
荷兰杯 05/06 4 390 3 - - - -
欧冠 05/06 6 540 1.83 - - - -
Play-Offs Europa League 05/06 4 360 2.25 - - - -
荷甲 04/05 11 923 2.64 - - - -
荷兰杯 04/05 1 90 3 - - - -
荷兰超级杯 04/05 1 90 0 - - - -
欧联杯 04/05 2 180 1.5 - - 1 -
欧冠 04/05 2 180 0 - - - -
荷甲 03/04 10 900 2.4 - - - -
荷兰杯 03/04 1 90 0 - - - -
欧冠资格赛 03/04 1 90 1 - - - -
欧冠 03/04 - - - - - - -
荷甲 02/03 9 734 2.44 - - - -
荷兰超级杯 02/03 1 90 3 - - - -
欧冠 02/03 3 203 2 - - 1 -
荷兰杯 01/02 4 420 2.25 - - - -
欧冠资格赛 01/02 - - - - - - -
欧联杯 01/02 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2016-07-01 富勒姆 埃弗顿 100万
2016-05-31 南安普顿 富勒姆 -
2015-07-01 富勒姆 南安普顿 -
2015-06-30 摩纳哥 富勒姆 -
2014-08-09 富勒姆 摩纳哥 -
2013-07-01 罗马 富勒姆 560万
2011-08-01 阿贾克斯 罗马 733万
2001-07-01 阿贾克斯U19 阿贾克斯 -
1999-07-01 阿贾克斯U17 阿贾克斯U19 -
2020-08-01 埃弗顿 阿贾克斯 -