扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2023-04-07 | Tiverton | 埃克塞特U18 | - |
2022-07-01 | Yeovil U18 | 埃克塞特U18 | - |
2023-03-07 | 埃克塞特U18 | Tiverton | - |
2022-10-22 | Plym. Parkway | 埃克塞特U18 | - |
2022-09-22 | 埃克塞特U18 | Plym. Parkway | - |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |
暂无数据 |