比利亚雷亚尔
佩佩-雷纳
Pepe Reina
年龄:40岁
生日:1982-08-31
身高:188cm
体重:92kg
国籍:西班牙
球员身价:¥70.00
目前效力:比利亚雷亚尔
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
西甲 22/23 17 1530 1.88 - - 2 -
欧协联 22/23 5 450 1 - - - -
欧协联资格赛 22/23 2 180 3 - - - -
国王杯 22/23 3 300 3 - - 1 -
意杯 21/22 2 210 1.5 - - - -
欧联杯 21/22 - - - - - - -
意甲 21/22 15 1350 1.47 - - 3 -
欧冠 20/21 7 630 1 - - 1 -
意甲 20/21 29 2610 1.97 - - 1 -
意杯 20/21 1 90 0 - - - -
英联杯 19/20 - - - - - - -
意甲 19/20 1 72 3 - - - 1
英超 19/20 12 1080 1 - - 1 -
欧联杯 18/19 6 540 1.67 - - 1 -
意甲 18/19 4 328 1.75 - - - -
意杯 18/19 2 210 1.5 - - - -
意大利超級杯 18/19 - - - - - - -
欧冠 17/18 6 540 1 - - 1 -
意甲 17/18 37 3330 2.43 - - 1 -
欧联杯 17/18 2 180 1.5 - - - -
欧冠资格赛 17/18 2 180 3 - - - -
意杯 17/18 - - - - - - -
欧冠 16/17 8 720 1.38 - - 1 -
意杯 16/17 3 270 2 - - 1 -
意甲 16/17 37 3330 2.3 - - 1 -
欧联杯 15/16 5 450 2 - - - -
意甲 15/16 37 3330 2.22 - - 1 -
意杯 15/16 2 180 1.5 - - - -
欧冠 14/15 - - - - - - -
德国超级杯 14/15 - - - - - - -
德甲 14/15 3 193 2 - - - 1
德国杯 14/15 - - - - - - -
欧冠 13/14 5 450 1.8 - - - -
意甲 13/14 30 2599 2 - - - -
欧联杯 13/14 4 314 1.25 - - - -
意杯 13/14 4 360 2.25 - - 1 -
英超 12/13 31 2790 1.58 - - 1 -
欧联杯 12/13 7 630 1.57 - - - -
欧联杯资格赛 12/13 1 90 3 - - - -
足总杯 11/12 5 450 2.4 - - 1 -
英超 11/12 34 3052 1.41 - - - 1
英联杯 11/12 7 660 2.71 - - - -
英超 10/11 38 3420 1.53 - - 4 -
欧联杯资格赛 10/11 2 180 3 - - - -
足总杯 10/11 1 90 0 - - - -
欧联杯 10/11 9 810 1.56 - - - -
英超 09/10 38 3420 1.66 - - 2 -
足总杯 09/10 1 90 1 - - - -
英联杯 09/10 - - - - - - -
欧联杯 09/10 8 750 1.88 - - 1 -
欧冠 09/10 5 450 1.4 - - - -
英超 08/09 38 3420 2.26 - - - -
欧冠资格赛 08/09 2 210 2 - - - -
足总杯 08/09 2 210 0.5 - - - -
欧冠 08/09 9 810 2 - - - -
英超 07/08 38 3420 2 - - 2 -
欧冠资格赛 07/08 2 180 3 - - - -
欧冠 07/08 12 1110 1.75 - - - -
英联杯 06/07 1 90 3 - - - -
足总杯 06/07 - - - - - - -
英超 06/07 35 3150 1.83 - - - -
社区盾杯 06/07 1 90 3 - - - -
欧冠 06/07 12 1110 2.08 - - 1 -
欧冠资格赛 06/07 2 180 2 - - - -
英联杯 05/06 - - - - - - -
英超 05/06 33 2962 2.12 - - - 1
足总杯 05/06 5 480 3 - - 1 -
欧洲超级杯 05/06 1 120 3 - - - -
欧冠 05/06 8 720 1.5 - - 2 -
欧冠资格赛 05/06 4 360 3 - - - -
世俱杯 05/06 2 180 1.5 - - - -
UI Cup 04/05 8 705 2.75 - - - -
西甲 04/05 38 3420 1.71 - - 1 -
欧联杯 04/05 11 990 1.82 - - - -
欧联杯 03/04 12 1080 1.58 - - 2 -
UI Cup 03/04 3 270 2.33 - - - -
西甲 03/04 38 3403 1.42 - - 2 -
西甲 02/03 33 2970 1.21 - - 2 -
UI Cup 02/03 4 390 2 - - 1 -
西甲 01/02 11 990 2 - - 1 -
欧冠资格赛 01/02 - - - - - - -
欧冠 01/02 4 275 1.75 - - 1 -
国王杯 01/02 1 120 0 - - 1 -
西甲 00/01 19 1664 1.68 - - 1 -
SegundaDivisiónB-GrupoIII 00/01 11 990 2.09 - - - -
欧联杯 00/01 7 630 1.57 - - - -
国王杯 00/01 7 630 2.29 - - - -
SegundaDivisiónB-GrupoIII 99/00 30 2700 1.27 - - - -
西甲 98/99 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2015-07-01 拜仁慕尼黑 那不勒斯 200万
2014-08-08 利物浦 拜仁慕尼黑 300万
2014-06-30 那不勒斯 利物浦 -
2013-07-29 利物浦 那不勒斯 -
2005-07-04 比利亚雷亚尔 利物浦 980万
2002-07-01 巴塞罗那 比利亚雷亚尔 75万
2000-07-01 巴塞罗那B队 巴塞罗那 -
1999-07-01 Barça U19 巴塞罗那B队 -
2018-07-01 那不勒斯 AC米兰 -
2020-01-13 AC米兰 阿斯顿维拉 40万
2020-07-31 阿斯顿维拉 AC米兰 -
2020-09-01 AC米兰 拉齐奥 -
1998-07-01 Barça U16 Barça U19 -
1997-07-01 Barça Youth Barça U16 -
2022-07-08 拉齐奥 比利亚雷亚尔 -