扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE President's Cup | 22/23 | 4 | 315 | 2.25 | - | 1 | - | 1 | - |
阿联酋超 | 22/23 | 23 | 1837 | 1.7 | 9 | 7 | - | 3 | - |
UAESuperCup | 22/23 | 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 22/23 | 2 | 167 | 2 | - | - | - | - | - |
西甲 | 21/22 | 18 | 790 | 1.44 | 3 | 1 | - | 1 | - |
欧洲超级杯 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 21/22 | 2 | 135 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
欧冠 | 21/22 | 3 | 73 | 0 | - | 1 | - | - | - |
欧联杯 | 20/21 | 10 | 519 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | - | - |
西甲 | 20/21 | 27 | 1552 | 1.44 | 4 | 6 | 1 | - | - |
国王杯 | 20/21 | 2 | 115 | 1.5 | - | - | - | - | - |
西甲 | 19/20 | 13 | 928 | 1.77 | 2 | 4 | - | 1 | - |
欧冠 | 19/20 | 2 | 113 | 2 | 1 | - | - | - | - |
国王杯 | 19/20 | 1 | 25 | 0 | - | - | - | - | - |
德甲 | 19/20 | 11 | 527 | 1.64 | 1 | 5 | - | - | - |
德国杯 | 19/20 | 1 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | - |
德国超级杯 | 19/20 | 1 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | - |
欧冠 | 18/19 | 5 | 356 | 1.4 | 1 | 1 | - | 1 | - |
德国杯 | 18/19 | 1 | 74 | 0 | 1 | - | - | - | - |
德甲 | 18/19 | 26 | 1204 | 2.35 | - | 18 | 1 | - | - |
西甲 | 17/18 | 17 | 693 | 2.12 | 4 | 4 | - | - | - |
西班牙超级杯 | 17/18 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 17/18 | 2 | 95 | 1.5 | - | 1 | - | - | - |
国王杯 | 17/18 | 3 | 197 | 3 | - | 2 | - | - | - |
西甲 | 16/17 | 20 | 847 | 2.3 | 3 | 6 | - | 1 | - |
西甲 | 16/17 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 16/17 | 3 | 176 | 2.33 | 1 | - | - | - | - |
国王杯 | 16/17 | 4 | 272 | 1.75 | - | 2 | - | - | - |
欧联杯 | 15/16 | 2 | 15 | 1.5 | - | - | - | - | - |
西甲 | 15/16 | 34 | 2419 | 1.24 | 6 | 13 | 2 | 2 | - |
欧冠 | 15/16 | 5 | 396 | 0.6 | - | - | - | 1 | - |
欧冠资格赛 | 15/16 | 2 | 96 | 1.5 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 15/16 | 3 | 161 | 2.33 | 1 | 2 | - | - | - |
西甲 | 14/15 | 32 | 2173 | 2 | 5 | 11 | - | 2 | 1 |
国王杯 | 14/15 | 4 | 229 | 1.75 | 1 | 3 | - | - | - |
西甲 | 13/14 | 23 | 1535 | 1.35 | 2 | 6 | - | 5 | - |
欧联杯 | 13/14 | 11 | 715 | 2.09 | 1 | 7 | - | 3 | - |
国王杯 | 13/14 | 3 | 138 | 1.33 | - | 1 | - | - | - |
西甲 | 12/13 | 20 | 684 | 1.05 | 1 | 3 | - | - | - |
国王杯 | 12/13 | 3 | 148 | 1.67 | - | 1 | - | - | - |
西甲 | 11/12 | 3 | 37 | 0.33 | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 11/12 | 24 | 1977 | 1.17 | - | 12 | 1 | 3 | - |
西甲 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国王杯 | 10/11 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | 09/10 | 15 | 730 | 1.2 | - | 3 | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2016-08-30 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 3000万 |
2013-06-30 | 赫塔费 | 瓦伦西亚 | - |
2012-08-31 | 瓦伦西亚 | 赫塔费 | - |
2011-07-01 | FC Valencia B (Mestalla) | 瓦伦西亚 | - |
2010-07-01 | 瓦伦西亚U19 | FC Valencia B (Mestalla) | - |
2019-06-30 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 | - |
2018-08-28 | 巴塞罗那 | 多特蒙德 | 200万 |
2009-07-01 | Valencia CF You | 瓦伦西亚U19 | - |
2019-07-01 | 巴塞罗那 | 多特蒙德 | 2100万 |
2020-01-30 | 多特蒙德 | 比利亚雷亚尔 | 2300万 |
2005-08-01 | Torrent | Valencia CF You | - |
2022-08-19 | 比利亚雷亚尔 | 沙迦 | - |
44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
-.Abdulrahman Al Mazami |