扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | |
nba | 2018 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
nba | 2018 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | |
NBA | 2017 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 179 | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | 179 | - | - | - | - | |
NBA | 2016 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | |
NBA | 2015 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | |
NBA | 2014 | - | - | - | 86 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | |
NBA | 2012 | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | |
NBA | 2011 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
NBA | 2010 | - | - | - | 312 | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
NBA | 2009 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |