扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2022 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 4.4 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 111 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 184 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 136 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 84 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |