扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 187 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 158 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 684 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 454 | - | - | - | - |
nba | 2018 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
nba | 2017 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 198 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 141 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 6.3 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 551 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 129 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 24 | - | - | - | - |
NBA | 2007 | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
NBA | 2006 | - | - | - | 470 | - | - | - | - |
NBA | 2005 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - |
NBA | 2004 | - | - | - | 577 | - | - | - | - |
NBA | 2003 | - | - | - | 465 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |