霍芬海姆
奥利弗-鲍曼
Oliver Baumann
年龄:32岁
生日:1990-06-02
身高:187cm
体重:82kg
国籍:德国
球员身价:¥450.00
目前效力:霍芬海姆
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
德国杯 22/23 3 300 2 - - - -
德甲 22/23 30 2700 0.97 - - 1 -
德甲 21/22 33 2970 1.3 - - 1 -
德国杯 21/22 2 180 1.5 - - - -
欧联杯 20/21 7 630 2 - - - -
德国杯 20/21 2 240 1.5 - - - -
德甲 20/21 31 2790 1.23 - - 1 -
德甲 19/20 30 2700 1.53 - - 1 -
德国杯 19/20 1 120 3 - - - -
欧冠 18/19 6 540 0.5 - - - -
德甲 18/19 33 2970 1.45 - - - -
德国杯 17/18 - - - - - - -
欧联杯 17/18 5 450 0.8 - - - -
欧冠资格赛 17/18 2 180 0 - - - -
德甲 17/18 34 3060 1.62 - - - -
德甲 16/17 34 3060 1.82 - - 1 -
德国杯 16/17 2 210 1.5 - - - -
德国杯 15/16 1 90 0 - - - -
德甲 15/16 33 2970 1.12 - - 1 -
德甲 14/15 34 3060 1.29 - - - -
德国杯 14/15 3 259 2 - - - -
德国杯 13/14 3 300 2 - - - -
欧联杯 13/14 6 540 1 - - - -
德甲 13/14 33 2970 1.09 - - - -
德甲 12/13 34 3060 1.5 - - - -
德国杯 12/13 5 480 2.4 - - - -
德国杯 11/12 1 90 0 - - - -
德甲 11/12 33 2970 1.21 - - 1 -
德甲 10/11 30 2700 1.27 - - - -
Regionalliga Süd (bis 11/12) 10/11 2 180 1 - - - -
德国杯 10/11 1 90 0 - - - -
Regionalliga Süd (bis 11/12) 09/10 20 1800 1.45 - - - -
德甲 09/10 1 90 3 - - - -
德国杯 09/10 - - - - - - -
Regionalliga Süd (bis 11/12) 08/09 - - - - - - -
德国青年联赛 08/09 26 2340 2.19 - - 1 -
DFB-Pokal der Junioren 08/09 5 510 3 - - - -
A-Junioren Bundesliga Endrunde 08/09 2 180 0 - - - -
德国青年联赛 07/08 14 1260 2.21 - - - -
A-Junioren Bundesliga Endrunde 07/08 3 270 2.33 - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2014-07-01 弗赖堡 霍芬海姆 550万
2009-07-01 弗莱堡U19 弗赖堡 -
2007-07-01 SC Freiburg U17 弗莱堡U19 -
2005-07-01 Freiburg Yth. SC Freiburg U17 -
2000-07-01 Krozingen Yth. Freiburg Yth. -