塞尔塔
马尔切辛
Agustín Marchesín
年龄:35岁
生日:1988-03-16
身高:188cm
体重:85kg
国籍:阿根廷,意大利
球员身价:¥300.00
目前效力:塞尔塔
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
国王杯 22/23 1 112 0 - - - -
Supertaça Cândido de Oliveira 22/23 1 90 3 - - - -
西甲 22/23 19 1710 1.05 - - 3 -
葡超 21/22 1 8 3 - - 1 1
葡杯 21/22 1 90 0 - - - -
欧联杯 21/22 - - - - - - -
欧冠 21/22 - - - - - - 1
Taça de Portugal Placard 21/22 7 630 3 - - 1 -
葡杯 20/21 - - - - - - -
葡超 20/21 33 2970 2.42 - - 4 -
欧冠 20/21 9 840 1.78 - - - -
Taça de Portugal Placard 20/21 - - - - - - -
Supertaça Cândido de Oliveira 20/21 1 90 3 - - - -
欧联杯 19/20 8 720 1.25 - - 1 -
欧冠资格赛 19/20 2 180 1.5 - - - -
Taça de Portugal Placard 19/20 - - - - - - -
葡杯 19/20 - - - - - - -
葡超 19/20 31 2790 2.45 - - 4 -
墨西超 19/20 2 180 2 - - 1 -
联盟杯 2019 1 90 3 - - - -
Campeón de Campeones 2019 1 90 3 - - - -
墨西杯 18/19 4 360 1.75 - - - -
墨超杯 18/19 5 450 2.4 - - - -
墨西超 18/19 17 1530 1.94 - - 2 -
Liguilla Clausura 18/19 4 360 1.5 - - - -
Liguilla Apertura 18/19 6 540 2 - - 2 -
LigaMXClausura 18/19 17 1530 1.71 - - 3 -
中北美联 17/18 5 450 2 - - - -
Liguilla Clausura 17/18 4 360 1.75 - - 1 -
Liguilla Apertura 17/18 4 360 0.5 - - 2 -
LigaMXClausura 17/18 17 1530 1.71 - - 5 -
墨西杯 17/18 3 270 3 - - 1 -
墨西超 17/18 17 1530 1.76 - - 4 -
Supercopa MX (ab 2014) 2017 1 90 0 - - - -
墨西超 16/17 16 1440 1 - - 5 1
LigaMXClausura 16/17 17 1530 1.41 - - 3 -
墨超杯 16/17 5 450 1.2 - - - -
墨西杯 16/17 3 270 1 - - 1 -
Liguilla Clausura 15/16 1 44 1 - - - -
中北美联 15/16 8 750 1.75 - - 1 -
LigaMXClausura 15/16 17 1530 1.59 - - 6 -
墨西超 15/16 16 1357 1.06 - - 1 1
Campeón de Campeones 2015 1 90 3 - - - -
Torneo Inicial 14/15 16 1440 1.88 - - 2 -
墨超杯 14/15 4 360 1.25 - - 1 -
Liguilla Clausura 14/15 6 540 1.83 - - - -
LigaMXClausura 14/15 16 1440 1.38 - - 3 -
Suruga Bank Cup 2014 1 90 0 - - - -
Recopa Sudamericana 2014 2 177 0 - - - -
南美洲杯 2014 1 90 1 - - - -
解放者杯 2014 10 900 1.5 - - 1 -
Copa Argentina 2014 1 90 0 - - - -
Torneo Inicial 13/14 18 1553 1.72 - - 1 -
Torneo Final 13/14 19 1710 1.47 - - 2 -
南美洲杯 2013 10 900 2.3 - - 1 -
Torneo Final 12/13 18 1620 1.83 - - 3 -
Torneo Inicial 12/13 19 1710 1.79 - - 2 -
Copa Argentina 2012 - - - - - - -
解放者杯 2012 8 750 1.25 - - - -
Torneo Final 11/12 18 1620 1.28 - - 2 -
Torneo Inicial 11/12 18 1620 1.56 - - 5 -
南美洲杯 2011 2 180 1 - - - -
Torneo Final 10/11 9 735 2.22 - - 1 -
Torneo Inicial 10/11 12 1080 1.5 - - 2 -
解放者杯 2010 6 540 0.83 - - - -
Torneo Inicial 09/10 13 1103 2 - - 4 -
Torneo Final 09/10 16 1440 1.5 - - 1 -
南美洲杯 2009 - - - - - - -
解放者杯 2009 1 90 1 - - - -
Torneo Inicial 08/09 - - - - - - -
Torneo Final 08/09 1 90 3 - - - -
Torneo Final 07/08 - - - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2019-08-02 墨西哥美洲 波尔图 770万
2017-01-01 桑托斯拉古纳 墨西哥美洲 -
2015-01-01 拉努斯 桑托斯拉古纳 415万
2008-07-01 Lanús II 拉努斯 -
2007-01-01 Huracán TA U20 Lanús II -
2022-08-01 波尔图 塞尔塔 105万