扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE President's Cup | 22/23 | 2 | 134 | 3 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 22/23 | 22 | 1463 | 1.73 | - | - | - | 3 | - |
UAESuperCup | 22/23 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 22/23 | 3 | 165 | 2.33 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2022 | 5 | 404 | 1 | - | - | - | - | - |
亚冠资格赛 | 2022 | 1 | 52 | 3 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 21/22 | 6 | 368 | 1.33 | 1 | - | - | - | - |
阿联酋超 | 21/22 | 17 | 1087 | 2.06 | 2 | - | - | 1 | 1 |
亚冠 | 2021 | 2 | 130 | 1.5 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 20/21 | 10 | 515 | 0.4 | - | 1 | - | - | - |
阿联酋超 | 20/21 | 7 | 359 | 1.14 | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 20/21 | 2 | 68 | 0.5 | - | - | - | - | - |
亚冠 | 2020 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | 1 | - |
UAELeagueCup | 19/20 | 7 | 616 | 1.57 | - | - | - | 1 | - |
阿联酋超 | 19/20 | 8 | 525 | 1.25 | - | - | - | 3 | 1 |
阿联酋超 | 19/20 | 2 | 135 | 0 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 19/20 | 16 | 1436 | 1.63 | 2 | - | - | 3 | - |
UAELeagueCup | 19/20 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
UAELeagueCup | 19/20 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 18/19 | 10 | 497 | 1.2 | - | - | - | - | - |
阿联酋超 | 18/19 | 26 | 2242 | 2.27 | 3 | - | - | 4 | - |
阿联酋超 | 17/18 | 17 | 1469 | 0.76 | 4 | 1 | - | 6 | 1 |
阿联酋超 | 17/18 | 20 | 1800 | 1.4 | - | 1 | - | 5 | - |
阿联酋超 | 16/17 | 20 | 1416 | 0.8 | 3 | - | - | 6 | - |
阿联酋超 | 16/17 | 18 | 1508 | 1.06 | 2 | - | - | 2 | - |
阿联酋超 | 15/16 | 24 | 1287 | 1.21 | 3 | - | - | 8 | - |
阿联酋超 | 14/15 | 13 | 710 | 0.77 | 3 | 1 | - | 3 | - |
阿联酋超 | 13/14 | 23 | 1154 | 1.39 | 1 | 2 | - | 2 | - |
阿联酋超 | 13/14 | 9 | -1 | 2.89 | 1 | 4 | - | - | - |
阿联酋超 | 11/12 | 3 | -208 | 0.33 | - | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2017-01-01 | 酋长俱乐部 | 沙迦 | - |
2011-07-01 | Ras Al-Khaima | 酋长俱乐部 | - |
2009-07-01 | Own Youth | Ras Al-Khaima | - |
44.马诺拉斯 | 3.阿尔胡塞恩.萨利赫 | 6.Majed Suroor |
13.S.苏拉坦 | 19.阿尔德汗哈尼 | 18.阿卜杜拉·加尼姆·阿拉维维 |
4.Shahin Abdulrahman | 22.马库斯·米洛尼 | 15.Abdelaziz Salim Ali |
2.Gustavo | 33.Hamad Fahad | -.阿卜杜拉·艾哈迈德 |
-.Abdulrahman Al Mazami |