利雅得新月
A.阿尔迈伊沃夫
Abdullah Al-Muaiouf
年龄:36岁
生日:1987-01-23
身高:189cm
体重:83kg
国籍:沙特阿拉伯
球员身价:¥5.00
目前效力:利雅得新月
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
King's Cup 22/23 3 300 3 - - - -
沙超杯 22/23 1 90 0 - - - -
沙特联 22/23 22 1980 2.05 - - - -
世俱杯 22/23 3 300 2 - - - -
亚冠 2022 8 720 2.63 - - 1 -
沙超杯 21/22 1 90 3 - - 1 -
King's Cup 21/22 4 420 2.25 - - - -
世俱杯 21/22 2 180 1.5 - - - -
沙特联 21/22 29 2610 2.21 - - 1 -
亚冠 2021 10 900 2.2 - - 1 -
沙超杯 20/21 1 90 0 - - - -
沙特联 20/21 19 1710 2.11 - - 1 -
亚冠 2020 5 450 2.2 - - - -
沙特联 19/20 27 2430 2.33 - 1 - -
King's Cup 19/20 4 420 3 - - - -
世俱杯 19/20 3 300 1 - - - -
亚冠 2019 14 1260 2.07 - - - -
King's Cup 18/19 2 210 3 - - - -
沙超杯 18/19 - - - - - - -
沙特联 18/19 10 830 2.3 - - - -
亚冠 2018 1 90 1 - - - -
沙特联 17/18 13 1170 2.31 - - - -
亚冠 2017 14 1260 1.93 - - - -
Saudi Crown-Prince-Cup 16/17 3 270 2 - - - -
King's Cup 16/17 4 360 3 - - - -
沙特联 16/17 26 2340 - - - - -
沙超杯 16/17 1 120 0 - - - -
亚冠 2016 2 180 1.5 - - - -
King's Cup 15/16 2 180 3 - - - -
沙特联 15/16 4 360 2.25 - - - -
亚冠 2015 8 720 1.88 - - - -
亚冠资格赛 2015 1 120 3 - - - -
沙特联 14/15 25 2250 2.36 - - - -
King's Cup 14/15 2 210 1.5 - - - -
Saudi Crown-Prince-Cup 14/15 5 422 3 - - 1 1
沙特联 13/14 23 2066 1.78 - - - 1
Saudi Crown-Prince-Cup 13/14 3 300 2 - - - -
King's Cup 13/14 5 450 2.4 - - 1 -
亚冠 2013 8 659 1.88 - - - -
Saudi Crown-Prince-Cup 12/13 2 180 1.5 - - - -
King's Cup 12/13 - - - - - - -
沙特联 12/13 14 1260 1.79 - - - -
亚冠 2012 10 930 2 - - - -
沙特联 11/12 - - - - - 1 -
Saudi Crown-Prince-Cup 11/12 2 180 3 - - - -
King's Cup 11/12 5 450 2.6 - 1 - -
沙特联 10/11 5 450 0.8 - - - -
King's Cup 10/11 - - - - - - -
亚冠 2010 2 180 0 - - - -
沙特联 09/10 7 630 0.29 - - - -
Saudi Crown-Prince-Cup 09/10 4 390 2.25 - - - -
沙特联 05/06 - - - - - - -
沙特联 04/05 1 78 0 - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2016-07-12 吉达国民 利雅得新月 -
2015-10-11 Without Club 吉达国民 -
2015-07-01 吉达国民 Without Club -
2006-07-01 Al-Hilal U23 吉达国民 -