哈茨
戈登
Craig Gordon
年龄:37岁
生日:1982-12-31
身高:193cm
体重:83kg
国籍:苏格兰
球员身价:¥45.00
目前效力:哈茨
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
欧联杯资格赛 22/23 2 0 - - - 3
苏超 22/23 5 2 - - - 6
苏格兰联赛杯 22/23 1 0 - - - 1
苏足总杯 21/22 5 2.4 - - - 5
苏超 21/22 32 1.78 - - - 31
苏格兰联赛杯 21/22 5 2.4 - - - 3
Scottish Premiership Meisterrunde 21/22 4 1 - - - 9
苏格兰联赛杯 20/21 3 2 - - - 1
苏冠 20/21 26 2.19 - - - 21
苏足总杯 19/20 - - - - - -
苏足总杯 19/20 2 1.5 - - - 4
苏超 19/20 - - - - - -
欧冠资格赛 19/20 1 3 - - - -
苏格兰联赛杯 19/20 2 3 - - - 1
欧联杯 19/20 1 0 - - - 2
欧联杯资格赛 19/20 2 3 - - - 1
苏超 18/19 18 2.11 - - - 14
苏格兰联赛杯 18/19 - - - - - -
苏足总杯 18/19 - - - - - -
欧联杯 18/19 6 1.5 - - - 8
欧联杯资格赛 18/19 2 2 - - - 1
欧冠资格赛 18/19 6 1.83 - - - 4
苏超 17/18 24 2.29 - - - 16
苏格兰联赛杯 17/18 4 3 - - - 2
苏足总杯 17/18 3 3 - - - -
欧冠资格赛 17/18 6 2.17 - - - 4
Scottish Premiership Meisterrunde 17/18 2 1.5 - - - 2
欧冠 17/18 6 0.5 - - - 18
苏足总杯 16/17 5 3 - - - 2
苏超 16/17 35 2.83 - - 3 20
欧冠资格赛 16/17 6 1.67 - - 1 7
苏格兰联赛杯 16/17 4 3 - - 1 -
欧冠 16/17 5 0.6 - - - 9
苏超 15/16 35 2.34 - - 1 27
苏足总杯 15/16 2 1.5 - - - 2
欧联杯 15/16 6 0.5 - - - 12
苏格兰联赛杯 15/16 3 2 - - 1 4
欧冠资格赛 15/16 6 2.17 - - - 5
苏足总杯 14/15 5 2 - - - 1
苏超 14/15 33 2.55 - - - 14
欧联杯 14/15 8 1.13 - - 1 15
苏格兰联赛杯 14/15 4 3 - - - -
欧冠资格赛 14/15 2 0.5 - - - 2
Premier Reserve League 11/12 3 3 - - - 1
英超 11/12 1 1 - - - 2
足总杯 11/12 - - - - - -
Premier Reserve League 10/11 2 2 - - - 1
英超 10/11 15 1.4 - - - 21
足总杯 09/10 1 0 - - - 2
英联杯 09/10 - - - - - 1
英超 09/10 25 1.28 - - 3 30
足总杯 08/09 1 0 - - - 2
英超 08/09 12 1 - - - 17
英联杯 08/09 - - - - - 1
足总杯 07/08 1 0 - - - 3
英超 07/08 34 1.03 1 - 2 55
苏超 06/07 29 1.52 1 - 2 30
欧联杯 06/07 2 0.5 - - - 2
欧冠资格赛 06/07 4 1 - - - 5
欧洲杯 06/07 2 180 0.5 - - - -
苏足总杯 05/06 5 3 - - 1 3
苏超 05/06 36 2.03 - - - 26
苏超 04/05 38 1.32 - - - 39
欧联杯 04/05 6 1.17 - - - 9
欧洲杯 04/05 6 540 1.17 - - 1 -
苏超 03/04 29 1.86 - - - 27
欧洲杯 03/04 2 180 1.5 - - - -
欧联杯 03/04 2 1.5 - - - 2
苏超 02/03 1 1 - - - 1
苏超 01/02 1 3 - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2014-07-03 Career break 凯尔特人 -
2012-07-01 桑德兰 Career break -
2007-07-01 哈茨 桑德兰 1082万
2001-12-01 考登比亚 哈茨 -
2001-10-01 哈茨 考登比亚 -
1999-10-01 Hearts FC U20 哈茨 -
1999-07-01 Hearts FC U17 Hearts FC U20 -
2020-07-01 凯尔特人 哈茨 -