扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de Costa Rica | 22/23 | 1 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
哥斯甲 | 22/23 | 12 | 977 | 1.75 | 1 | - | - | 2 | - |
美洲联盟 | 22/23 | 9 | 758 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Primera División Apertura Play-Off | 22/23 | 2 | 160 | 0.5 | - | - | - | - | - |
中北美联 | 21/22 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
美洲联盟 | 21/22 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | - | - |
Supercopa de Costa Rica | 21/22 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 1 | - |
哥斯甲 | 21/22 | 21 | 1809 | 1.48 | 1 | - | - | 3 | - |
Primera División Clausura Play-Off | 21/22 | 2 | 210 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Primera División Apertura Finale | 21/22 | 2 | 180 | 0 | - | - | - | - | - |
Primera División Apertura Play-Off | 21/22 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | 1 | - |
Primera División Clausura | 21/22 | 20 | 1794 | 1.55 | - | 2 | - | 2 | - |
中北美联 | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Primera División Apertura Play-Off | 20/21 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Primera División Clausura | 20/21 | 20 | 1638 | 1.45 | - | 1 | - | 5 | - |
Primera División Clausura Play-Off | 20/21 | 3 | 270 | 2.33 | - | 1 | - | 1 | - |
美洲联盟 | 20/21 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | 1 | - |
哥斯甲 | 20/21 | 12 | 1057 | 1.92 | - | 1 | - | 2 | - |
Supercopa de Costa Rica | 20/21 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | 1 | - |
Primera División Apertura Play-Off | 19/20 | 2 | 210 | 0.5 | - | - | - | - | - |
Primera División Clausura | 19/20 | 16 | 1382 | 2 | 1 | - | - | 5 | - |
中北美联 | 19/20 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | 1 | - |
哥斯甲 | 19/20 | 11 | 884 | 1.91 | - | - | - | 2 | - |
Primera División Clausura Play-Off | 19/20 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | 1 | - |
美洲联盟 | 19/20 | 8 | 641 | 2.38 | - | - | - | 3 | - |
Primera División Clausura Play-Off | 18/19 | 4 | 310 | 1.5 | - | - | - | - | - |
中北美联 | 16/17 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | 1 |
美职联 | 2016 | 5 | 363 | 0.8 | - | - | - | 1 | - |
MLS季后赛 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
美公开杯 | 2016 | 2 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
Premier League Relegation-Playoff | 2015 | 5 | 372 | 0.4 | - | - | - | - | - |
Kakkonen - North | 2014 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
Liigacup | 2014 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
CONCACAFCaribbeanClubChampionship | 12/13 | 4 | 360 | 1.75 | - | - | - | 1 | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|---|---|---|
2019-01-01 | 瓦萨 | 萨普利沙 | - |
2018-02-06 | PS凯米 | 瓦萨 | - |
2017-02-26 | 萨普利沙 | PS凯米 | - |
2016-12-31 | 达拉斯FC | 萨普利沙 | - |
2016-07-01 | 萨普利沙 | 达拉斯FC | - |
2016-01-01 | 沙克特 | 萨普利沙 | - |
2015-02-12 | Caledonia AIA | 沙克特 | - |
2014-12-31 | 查路 | Caledonia AIA | - |
2014-03-13 | Caledonia AIA | 查路 | - |
2012-07-01 | T&TEC SC | Caledonia AIA | - |
2023-01-03 | 阿拉胡埃伦斯 | 奥卡斯 | - |
2022-07-12 | 萨普利沙 | 阿拉胡埃伦斯 | - |
4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
2.Ariel García |