帕奥克
克雷斯波
José Crespo
年龄:34岁
生日:1987-02-09
身高:185cm
体重:74kg
国籍:西班牙
球员身价:¥0.00
目前效力:帕奥克
位置:后卫
球衣号码:15号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
塞浦甲 22/23 2 180 2 - - - 1 -
欧协联资格赛 22/23 5 450 1.6 - - - - 1
欧协联 21/22 10 766 1.6 - 1 - 2 -
希腊超 21/22 8 695 1.75 1 1 - 4 -
欧协联资格赛 21/22 2 180 2 - - - - -
希腊杯 21/22 5 480 1.2 - - - 2 -
Super League Play-off 21/22 3 208 1.33 - - - 1 -
欧冠资格赛 20/21 3 239 1 - - - 1 -
欧联杯 20/21 5 446 1 - - - 2 -
希腊杯 20/21 5 370 2.6 - - - - -
希腊超 20/21 14 826 2 1 1 - 3 -
Super League Play-off 20/21 7 475 1.43 - - - 2 -
欧冠资格赛 19/20 2 180 0.5 - - - 1 -
欧联杯资格赛 19/20 2 180 1.5 - - - 1 -
希腊超 19/20 16 1371 2.5 2 2 - 1 -
欧联杯 18/19 5 450 0.6 - - - - -
欧冠资格赛 18/19 6 540 1.83 - - - - -
希腊超 18/19 30 2700 2.73 1 1 - 2 -
希腊杯 18/19 8 559 2.13 - - - 1 -
希腊超 17/18 23 2011 2.35 3 2 - 4 -
欧联杯资格赛 17/18 4 360 1.75 - - - - -
希腊杯 17/18 5 349 3 - - - 2 -
欧联杯资格赛 16/17 2 166 3 - 1 - - -
欧联杯 16/17 7 486 1.57 - - - 2 -
欧冠资格赛 16/17 2 180 0.5 - - - 1 -
Super League Play-off 16/17 5 450 1.2 - - - 1 -
希腊杯 16/17 7 630 1.86 - - - 3 -
希腊超 16/17 26 2196 2.12 - - - 5 -
英超U23 15/16 3 270 1.33 - - - - -
英超 15/16 1 90 0 - - - - -
西甲 15/16 9 719 0.78 - - - 4 -
英联杯 15/16 1 90 0 - - - - -
西甲 14/15 27 2163 0.63 - - - 6 -
国王杯 14/15 2 135 0.5 - - - 1 -
意甲 13/14 10 545 0.8 - 1 - - -
意杯 13/14 1 120 0 - - - - -
意杯 12/13 3 226 3 - - - - -
意乙 12/13 14 930 2.14 - - - 1 -
Campionato Primavera Girone B 11/12 1 90 3 - - - - -
意甲 11/12 7 322 1 - - - - -
意杯 11/12 2 210 1.5 - - - - -
意乙 10/11 39 3195 1.49 3 1 - 5 -
意杯 10/11 - - - - - - - -
Serie B Play-off 10/11 4 360 1.25 - - - 2 -
西甲 09/10 13 1088 0.62 2 - - 5 1
国王杯 09/10 3 156 2.33 - - - 1 -
欧联杯 08/09 2 106 1.5 - - - 1 -
西甲 08/09 9 517 1.89 - - - 3 -
国王杯 08/09 3 225 2 - - - 2 -
欧洲杯 08/09 2 106 1.5 - - - 1 -
西甲 07/08 13 951 1.38 - - - 2 -
欧冠 07/08 1 63 3 - - - 1 -
国王杯 07/08 1 90 1 - - - - -
西乙 07/08 8 612 1.88 - - - 3 -
西甲 05/06 3 214 2 - - - - -
欧洲杯 05/06 1 90 1 - - - - -
欧联杯 05/06 1 90 1 - - - - -

球员转会记录

转会日期 来自 转到 转会费
2016-07-01 阿斯顿维拉 帕奥克 -
2016-06-30 巴列卡诺 阿斯顿维拉 -
2016-01-20 阿斯顿维拉 巴列卡诺 -
2015-07-28 科尔多瓦 阿斯顿维拉 80万
2015-07-01 博洛尼亚 科尔多瓦 50万
2015-06-30 科尔多瓦 博洛尼亚 -
2014-08-14 博洛尼亚 科尔多瓦 -
2013-06-30 维罗纳 博洛尼亚 -
2012-07-13 博洛尼亚 维罗纳 -
2011-07-01 帕多瓦 博洛尼亚 156万
2010-07-01 塞维利亚 帕多瓦 -
2010-06-30 桑坦德竞技 塞维利亚 -
2009-07-01 塞维利亚 桑坦德竞技 50万
2007-07-01 FC Sevilla B (Atlético) 塞维利亚 -
2005-07-01 Sevilla FC C FC Sevilla B (Atlético) -
2022-07-01 帕奥克 希腊人竞技 -

帕奥克相关新闻

暂无数据