扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 迪昂-亨利 | Dion Henry | 守门员 | 97/09/12 | 英格兰 | 192 cm | 65 kg |
11 | 图尔戈特 | Blair Turgott | 前锋 | 94/05/22 | 牙买加,英格兰 | 183 cm | 65 kg |
12 | Josh Strizovic | Josh Strizovic | 守门员 | 00/04/12 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
5 | 维尔·德哈维兰 | Will De Havilland | 后卫 | 94/11/08 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
25 | 斯瓦尼 | Rob Swaine | 后卫 | 88/02/28 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
3 | 马克莱恩 | George McLennan | 后卫 | 95/12/10 | Scotland,England | 0 cm | 0 kg |
19 | Elliott Capel | Elliott Capel | 中场 | 99/10/23 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
22 | 迈克尔·菲利普斯 | Michael Phillips | 中场 | 97/09/22 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
28 | A.泰巴克希 | Aryan Tajbakhsh | 中场 | 90/10/27 | 英格兰,土耳其 | 185 cm | 0 kg |
20 | 沃尔顿 | Simon Walton | 中场 | 87/09/13 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
8 | Jack Powell | Jack Powell | 中场 | 94/01/29 | 英格兰 | 177 cm | 62 kg |
21 | 穆尔顿 | Oliver Muldoon | 中场 | 95/01/08 | 英格兰 | 183 cm | 76 kg |
10 | Jack Paxman | Jack Paxman | 中场 | 94/02/23 | 英格兰 | 178 cm | 76 kg |
9 | 埃利奥特罗曼 | Elliott Romain | 前锋 | 92/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
23 | 理查兹 | Jack Richards | 前锋 | 99/05/22 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
16 | Dan Wishart | Dan Wishart | 后卫 | 92/05/28 | 英格兰 | 182 cm | 0 kg |
- | Jordy Robins | Jordy Robins | 中场 | 97/02/27 | 英格兰 | 171 cm | 0 kg |
- | Andre Coker | Andre Coker | 前锋 | 97/11/15 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Ross Worner | Ross Worner | 守门员 | 89/10/03 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
- | 乔希.泰勒 | Josh Taylor | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Aron Davies | Aron Davies | 后卫 | 97/09/05 | 威尔士 | 187 cm | 0 kg |
- | 丹·梅雷迪斯 | Dan Meredith | 后卫 | 99/09/14 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Shaun Donnellan | Shaun Donnellan | 后卫 | 96/10/16 | 爱尔兰,英格兰 | 183 cm | 0 kg |
- | J.阿马卢佐尔 | Justin Amaluzor | 前锋 | 96/10/17 | 英格兰,尼日利亚 | 183 cm | 73 kg |
15 | 恩贝里 | Jake Embery | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |