扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Owen Bailey | Owen Bailey | 后卫 | 99/01/22 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
- | Cedwyn Scott | Cedwyn Scott | 前锋 | 98/12/06 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
- | 威廉森 | Mike Williamson | 后卫 | 83/11/08 | 英格兰 | 194 cm | 84 kg |
- | 罗比·汀科勒 | Robbie Tinkler | 中场 | 96/07/23 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
- | 杰克·亨特 | Jack Hunter | 中场 | 97/10/14 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
17 | 福布斯 | Elliot Forbes | 中场 | 99/05/16 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
8 | 格雷格·奥雷 | Greg Olley | 中场 | 96/02/02 | 英格兰 | 177 cm | 0 kg |
- | 亚当·坎贝尔 | Adam Campbell | 前锋 | 95/01/01 | 英格兰 | 169 cm | 66 kg |
- | Macaulay Langstaff | Macaulay Langstaff | 前锋 | 97/02/03 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
- | 雅各布·查普曼 | Jacob Chapman | 守门员 | 00/10/22 | 澳大利亚 | 185 cm | 79 kg |
- | Adam Cameron | Adam Cameron | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
- | Sam Guthrie | Sam Guthrie | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Ryan Bolton | Ryan Bolton | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Louis Storey | Louis Storey | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Kieren Aplin | Kieren Aplin | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | A.尼克尔森 | Alex Nicholson | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Ryan Wombwell | Ryan Wombwell | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Danny Greenfield | Danny Greenfield | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
- | 丹·沃德 | Dan Ward | 中场 | 97/09/30 | 英格兰 | 179 cm | 0 kg |
- | Paul Blackett | Paul Blackett | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
- | Jacob Blyth | Jacob Blyth | 前锋 | 92/08/14 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |