扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 科恩-布拉莫尔 | Cohen Bramall | 后卫 | 96/04/02 | 英格兰 | 178 cm | 70 kg |
24 | 本·史蒂文森 | Ben Stevenson | 中场 | 97/03/23 | 英格兰 | 182 cm | 67 kg |
- | 赖特 | Drey Wright | 中场 | 95/04/30 | 英格兰 | 175 cm | 69 kg |
- | 斯拉特 | Craig Slater | 94/04/26 | 苏格兰 | 178 cm | 74 kg | |
- | 金塞拉 | Lewis Kinsella | 94/09/02 | 英格兰 | 175 cm | 72 kg | |
25 | 雷内吉尔马丁 | Rene Gilmartin | 守门员 | 87/05/31 | 爱尔兰 | 197 cm | 0 kg |
1 | 迪昂·班尼斯 | Dillon Barnes | 守门员 | 96/04/08 | 英格兰 | 193 cm | 75 kg |
18 | 伊斯特曼 | Tom Eastman | 后卫 | 91/10/21 | 英格兰 | 190 cm | 88 kg |
5 | 普罗瑟 | Luke Prosser | 后卫 | 88/05/28 | 英格兰 | 191 cm | 66 kg |
6 | 肯特 | Frankie Kent | 后卫 | 95/11/21 | 英格兰 | 188 cm | 76 kg |
2 | 杰克逊 | Ryan Jackson | 后卫 | 90/07/31 | 英格兰 | 175 cm | 65 kg |
22 | 文森特-扬 | Kane Vincent-Young | 后卫 | 96/03/15 | 英格兰 | 180 cm | 70 kg |
12 | 巴恩斯 | Aaron Barnes | 后卫 | 96/10/14 | 英格兰 | 186 cm | 0 kg |
4 | 拉普斯利 | Tom Lapslie | 中场 | 95/10/05 | 英格兰 | 168 cm | 69 kg |
8 | 哈里.佩尔 | Harry Pell | 中场 | 90/10/21 | 英格兰 | 192 cm | 85 kg |
14 | B.康利 | Brandon Comley | 中场 | 95/11/18 | 蒙塞拉特 | 180 cm | 72 kg |
16 | 迪亚兹·怀特 | Diaz Wright | 中场 | 98/02/22 | 英格兰 | 177 cm | 0 kg |
11 | 迪肯森 | Brennan Dickenson | 中场 | 93/02/26 | 英格兰 | 184 cm | 0 kg |
10 | 什莫迪什 | Sammie Szmodics | 中场 | 95/09/24 | 爱尔兰,英格兰 | 168 cm | 64 kg |
7 | 考特尼 | Courtney Senior | 前锋 | 97/06/30 | 英格兰 | 176 cm | 70 kg |
45 | 弗兰克·诺布尔 | Frank Nouble | 前锋 | 91/09/24 | 英格兰 | 190 cm | 82 kg |
9 | 卢克.诺里斯 | Luke Norris | 前锋 | 93/06/03 | 英格兰 | 182 cm | 80 kg |
19 | 米凯尔·曼德隆 | Mikael Mandron | 前锋 | 94/10/11 | 法国,苏格兰 | 191 cm | 0 kg |
35 | 奥利·肯斯达尔 | Ollie Kensdale | 后卫 | 00/04/20 | 英格兰 | 190 cm | 0 kg |
39 | Abo Eisa | Abo Eisa | 前锋 | 96/01/05 | 苏丹 | 0 cm | 0 kg |
29 | 伊坦罗斯 | Ethan Ross | 守门员 | 97/03/06 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
36 | 萨姆·萨乌德斯 | Sam Saunders | 中场 | 83/08/29 | 英格兰 | 173 cm | 0 kg |
- | 沃克 | Sam Walker | 守门员 | 91/10/02 | 英格兰 | 196 cm | 78 kg |
- | 肖迪奥普 | Olamide Shodipo | 前锋 | 97/07/05 | 爱尔兰,英格兰 | 176 cm | 70 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |