扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 卡斯 | Lewis Cass | 后卫 | 00/02/27 | 英格兰 | 185 cm | 74 kg |
9 | 威尔逊 | James Wilson | 前锋 | 95/12/01 | 英格兰 | 183 cm | 73 kg |
14 | 奥约 | Funso Ojo | 中场 | 91/08/28 | 比利时,尼日利亚 | 178 cm | 71 kg |
25 | 杰克-斯蒂芬斯 | Jack Stevens | 守门员 | 97/08/02 | 英格兰 | 0 cm | 77 kg |
17 | 罗里·霍尔登 | Rory Holden | 前锋 | 97/08/23 | 北爱尔兰 | 0 cm | 68 kg |
23 | 佩特 | Tom Pett | 中场 | 91/11/30 | 英格兰 | 173 cm | 70 kg |
11 | Mal Benning | Mal Benning | 后卫 | 93/11/02 | 英格兰,印度 | 178 cm | 0 kg |
30 | 里亚姆·麦卡伦 | Liam McCarron | 后卫 | 01/03/07 | 苏格兰,英格兰 | 175 cm | 0 kg |
6 | N.斯米特 | Nathan Smith | 后卫 | 96/04/03 | 英格兰 | 180 cm | 72 kg |
10 | 汤姆·康伦 | Tom Conlon | 中场 | 96/02/03 | 英格兰 | 173 cm | 62 kg |
7 | 沃拉尔 | David Worrall | 中场 | 90/06/12 | 英格兰 | 183 cm | 71 kg |
20 | 马特·泰勒 | Matty Taylor | 前锋 | 90/03/30 | 英格兰 | 176 cm | 72 kg |
19 | 马塞 | Gavin Massey | 前锋 | 92/10/14 | 英格兰 | 173 cm | 74 kg |
22 | 哈里森 | Ellis Harrison | 前锋 | 94/01/29 | 威尔士 | 180 cm | 79 kg |
13 | 普罗克托 | Jamie Proctor | 前锋 | 92/03/25 | 英格兰 | 188 cm | 78 kg |
27 | Sam Robinson | Sam Robinson | 后卫 | 02/01/09 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
24 | 阿雅格瓦 | Derek Agyakwa | 后卫 | 01/12/19 | 荷兰,加纳 | 190 cm | 0 kg |
3 | 丹·琼斯 | Dan Jones | 后卫 | 94/12/14 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
26 | D.布特尔沃斯 | Daniel Butterworth | 前锋 | 99/09/14 | 英格兰 | 183 cm | 75 kg |
15 | 威廉·弗雷斯特 | William Forrester | 后卫 | 01/06/29 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
21 | 阿德米波·奥杜贝科 | Ademipo Odubeko | 前锋 | 02/10/21 | 爱尔兰,尼日利亚 | 181 cm | 0 kg |
1 | 艾丹·斯通 | Aidan Stone | 守门员 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 81 kg |
8 | 格瑞 | Ben Garrity | 中场 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
33 | 波利迪克 | Dennis Politic | 前锋 | 00/03/05 | 罗马尼亚 | 185 cm | 0 kg |
5 | Aaron Donnelly | Aaron Donnelly | 后卫 | 70/01/01 | 北爱尔兰,爱尔兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |