扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Thomas Rodríguez | Thomas Rodríguez | 前锋 | 96/04/05 | 智利,阿根廷 | 183 cm | 69 kg |
5 | 切奇尼 | Emanuel Cecchini | 中场 | 96/12/24 | 阿根廷,意大利 | 179 cm | 78 kg |
31 | 路易斯·梅查亚 | Luis Mejía | 守门员 | 91/03/16 | 巴拿马,乌拉圭 | 191 cm | 80 kg |
9 | Octavio Rivero | Octavio Rivero | 前锋 | 92/01/24 | 乌拉圭,西班牙 | 188 cm | 0 kg |
21 | 布莱恩.卡尔瓦略 | Bryan Carvallo | 中场 | 96/09/15 | 智利 | 168 cm | 62 kg |
23 | 莱安德罗·加拉特 | Leandro Garate | 前锋 | 93/09/02 | 阿根廷 | 190 cm | 0 kg |
29 | 麦格纳斯科 | Stefano Magnasco | 后卫 | 92/09/28 | 智利,意大利 | 175 cm | 65 kg |
13 | Juan José Echave | Juan José Echave | 守门员 | 01/01/24 | 智利 | 180 cm | 0 kg |
6 | 路易斯·帕维斯 | Luis Pavez | 后卫 | 95/09/17 | 智利 | 173 cm | 69 kg |
14 | Ignacio Núñez | Ignacio Núñez | 中场 | 99/01/15 | 智利 | 170 cm | 0 kg |
7 | 巴斯蒂安·亚内兹 | Bastián Yáñez | 前锋 | 01/06/27 | 智利 | 173 cm | 77 kg |
27 | 本杰明·加尔达米 | Benjamín Galdames | 前锋 | 01/02/24 | 墨西哥,智利 | 0 cm | 0 kg |
26 | 杰里米·席尔瓦 | Jeremy Silva | 中场 | 01/02/08 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
- | 毛罗·毛雷拉 | Mauro Maureira | 中场 | 70/01/01 | 智利,阿根廷 | 0 cm | 69 kg |
25 | Sebastián Pérez | Sebastián Pérez | 守门员 | 90/12/02 | 智利 | 180 cm | 0 kg |
33 | 曼纽尔·费尔南德兹 | Manuel Fernández | 后卫 | 89/01/25 | 乌拉圭,智利 | 181 cm | 79 kg |
8 | 塞巴斯蒂安·雷顿 | Sebastián Leyton | 中场 | 93/05/13 | 智利 | 177 cm | 76 kg |
16 | 西蒙·拉米雷斯 | Simón Ramírez | 后卫 | 98/11/03 | 智利 | 178 cm | 66 kg |
11 | 阿里尔·乌里贝 | Ariel Uribe | 中场 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 70 kg |
10 | Rodrigo Piñeiro | Rodrigo Piñeiro | 前锋 | 99/05/05 | 乌拉圭 | 177 cm | 0 kg |
17 | Felipe Massri | Felipe Massri | 中场 | 70/01/01 | 智利,巴勒斯坦 | 0 cm | 0 kg |
2 | Jose Luis Aranda | Jose Luis Aranda | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
28 | 乔纳森·维拉格拉 | Jonathan Villagra | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
22 | 迭戈·阿塞维多 | Diego Acevedo | 中场 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
20 | 維森特·科內利 | Vicente Conelli | 前锋 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
24 | 加布里埃尔·诺兰布埃纳 | Gabriel Norambuena | 前锋 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
32 | Claudio Espinoza | Claudio Espinoza | 中场 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
30 | José Tiznado | José Tiznado | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
18 | Andrés Segovia | Andrés Segovia | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
3 | Valentín Vidal | Valentín Vidal | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
1 | Alonso Montecinos | Alonso Montecinos | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |