扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 本尼 | Benny Ashley-Seal | 前锋 | 98/11/21 | 英格兰 | 185 cm | 0 kg |
- | 阿里-奇基 | Ali Koiki | 后卫 | 99/08/22 | 英格兰,尼日利亚 | 187 cm | 0 kg |
16 | 乔丹·弗洛雷斯 | Jordan Flores | 中场 | 95/10/04 | 英格兰 | 180 cm | 67 kg |
4 | 索维比 | Jack Sowerby | 中场 | 95/03/23 | 英格兰 | 0 cm | 78 kg |
2 | 哈里曼 | Michael Harriman | 后卫 | 92/10/23 | 爱尔兰 | 168 cm | 74 kg |
1 | 罗伯茨 | Liam Roberts | 守门员 | 94/11/21 | 英格兰 | 195 cm | 82 kg |
5 | 古斯里 | Jon Guthrie | 后卫 | 92/03/02 | 英格兰 | 178 cm | 70 kg |
11 | Mitch Pinnock | Mitch Pinnock | 前锋 | 94/12/12 | 英格兰 | 178 cm | 0 kg |
10 | 迪兰·康诺利 | Dylan Connolly | 前锋 | 95/05/02 | 爱尔兰 | 176 cm | 69 kg |
26 | 乔尼·麦克斯特德 | Jonny Maxted | 守门员 | 92/09/16 | 英格兰 | 190 cm | 0 kg |
3 | 麦高文 | Aaron McGowan | 后卫 | 96/07/24 | 英格兰 | 175 cm | 73 kg |
9 | 尼克·卡班巴 | Nicke Kabamba | 前锋 | 93/02/01 | 英格兰 | 191 cm | 75 kg |
32 | 丹尼·罗斯 | Danny Rose | 前锋 | 93/12/10 | 英格兰 | 173 cm | 57 kg |
17 | 麦克威廉斯 | Shaun McWilliams | 中场 | 98/08/14 | 英格兰 | 180 cm | 69 kg |
7 | 霍斯金斯 | Sam Hoskins | 前锋 | 93/02/04 | 英格兰 | 173 cm | 67 kg |
- | 凯傲 | Kion Etete | 前锋 | 01/11/28 | 英格兰,尼日利亚 | 194 cm | 0 kg |
23 | 米尔斯 | Joseph Mills | 后卫 | 89/10/30 | 英格兰 | 175 cm | 70 kg |
8 | 保罗.李维士 | Paul Lewis | 中场 | 94/12/17 | 英格兰 | 186 cm | 70 kg |
15 | 西德·尼尔森 | Sid Nelson | 后卫 | 96/01/01 | 英格兰 | 185 cm | 75 kg |
29 | 约什·弗拉纳甘 | Josh Flanagan | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
35 | 马克斯·戴奇 | Max Dyche | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
6 | 霍斯福尔 | Fraser Horsfall | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
34 | L.克洛斯 | Liam Cross | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | ||
12 | 斯科特·波洛克 | Scott Pollock | 中场 | 01/03/13 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
30 | 凯莱布 | Caleb Chukwuemeka | 前锋 | 02/01/25 | 英格兰,尼日利亚 | 190 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |