扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ekaitz Jiménez | Ekaitz Jiménez | 后卫 | 96/03/15 | 西班牙 | 169 cm | 0 kg |
13 | 卡洛斯 | Carlos Marín | 守门员 | 97/02/20 | 西班牙 | 187 cm | 0 kg |
9 | 比拉尔 | Juan Villar | 前锋 | 88/05/19 | 西班牙 | 182 cm | 71 kg |
6 | Armando Shashoua | Armando Shashoua | 中场 | 00/10/31 | 英格兰,委内瑞拉 | 178 cm | 72 kg |
15 | A.卡布尔洛 | Antonio Caballero | 中场 | 94/01/06 | 西班牙 | 179 cm | 75 kg |
2 | 何塞·鲁伊斯 | José Ruiz | 后卫 | 90/03/26 | 西班牙 | 177 cm | 75 kg |
10 | 米格尔·德拉斯奎斯瓦 | Miguel de las Cuevas | 前锋 | 86/06/19 | 西班牙 | 175 cm | 69 kg |
21 | 查维·弗洛雷斯 | Javi Flores | 中场 | 86/02/09 | 西班牙 | 170 cm | 64 kg |
19 | Kike Márquez | Kike Márquez | 前锋 | 89/07/23 | 西班牙 | 176 cm | 0 kg |
7 | 威利 | Willy | 前锋 | 89/01/23 | 西班牙 | 185 cm | 77 kg |
12 | 希门尼斯 | Alberto Jiménez | 后卫 | 92/11/15 | 西班牙 | 186 cm | 78 kg |
5 | 豪尔赫·莫雷诺 | Jorge Moreno | 后卫 | 01/07/25 | 西班牙 | 184 cm | 70 kg |
4 | 卡尔德隆 | José Calderón | 后卫 | 00/01/07 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
22 | 尤索夫·迪亚拉 | Youssouf Diarra | 中场 | 98/09/13 | 马里,西班牙 | 174 cm | 68 kg |
14 | 阿隆索 | José Manuel Alonso | 后卫 | 96/05/14 | 西班牙 | 185 cm | 75 kg |
1 | Felipe Ramos | Felipe Ramos | 守门员 | 88/01/10 | 西班牙 | 187 cm | 0 kg |
8 | 德拉吉萨·古德尔 | Dragisa Gudelj | 后卫 | 97/11/08 | 塞尔维亚,荷兰 | 186 cm | 61 kg |
11 | 卡纳里奥 | Canario | 前锋 | 89/10/25 | 西班牙 | 175 cm | 70 kg |
24 | Pablo Picón | Pablo Picón | 守门员 | 00/02/01 | 西班牙 | 185 cm | 0 kg |
16 | 卡洛斯·普加 | Carlos Puga | 后卫 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 68 kg |
18 | Simo Bouzaidi | Simo Bouzaidi | 前锋 | 70/01/01 | 摩洛哥,西班牙 | 0 cm | 0 kg |
20 | Antonio Casas | Antonio Casas | 前锋 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
17 | Marco Camus | Marco Camus | 前锋 | 01/11/16 | 西班牙 | 181 cm | 0 kg |
23 | 克里斯蒂安·卡拉塞多 | Cristian Carracedo | 前锋 | 70/01/01 | 西班牙 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |