扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 马克西·维拉 | Maxi Villa | 后卫 | 97/03/03 | 乌拉圭,意大利 | 184 cm | 74 kg |
22 | 马丁·鲁伯特 | Martín Rabuñal | 中场 | 94/04/22 | 乌拉圭 | 183 cm | 71 kg |
55 | 加斯东·古鲁塞亚加 | Gastón Guruceaga | 守门员 | 95/03/15 | 乌拉圭 | 194 cm | 89 kg |
25 | 胡安-包蒂斯塔-切哈斯 | Juan Cejas | 前锋 | 98/03/06 | 阿根廷,意大利 | 174 cm | 70 kg |
23 | 塞巴斯蒂安·里巴斯 | Sebastián Ribas | 前锋 | 88/03/11 | 乌拉圭,意大利 | 187 cm | 86 kg |
2 | Hernán Petryk | Hernán Petryk | 后卫 | 94/10/21 | 乌拉圭,波兰 | 182 cm | 0 kg |
29 | 法昆多·罗德里格兹 | Facundo Rodríguez | 后卫 | 93/08/30 | 乌拉圭 | 175 cm | 0 kg |
20 | 卢卡斯·罗德里格斯 | Lucas Rodríguez | 后卫 | 99/01/15 | 乌拉圭 | 181 cm | 0 kg |
17 | 阿尔瓦罗·布伦 | Álvaro Brun | 中场 | 87/04/10 | 乌拉圭 | 187 cm | 0 kg |
16 | 何塞·阿尔瓦雷斯 | José Álvarez | 前锋 | 94/12/27 | 乌拉圭 | 175 cm | 62 kg |
1 | 克里斯托佛·哈维尔·菲儿曼宁·弗兰 | Cristopher Fiermarin | 守门员 | 98/01/01 | 乌拉圭 | 189 cm | 72 kg |
19 | 伊格纳西奥 | Ignacio Pereira | 前锋 | 98/04/14 | 乌拉圭 | 178 cm | 0 kg |
5 | 皮西茨洛 | Franco Pizzichillo | 后卫 | 96/01/03 | 乌拉圭,意大利 | 177 cm | 0 kg |
7 | Nicolás Siri | Nicolás Siri | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
15 | Agustín Álvarez | Agustín Álvarez | 中场 | 01/04/20 | 乌拉圭 | 180 cm | 0 kg |
24 | 弗朗西斯科 | Francisco Coirolo | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
3 | Joaquín Pereyra | Joaquín Pereyra | 后卫 | 94/07/10 | 乌拉圭 | 187 cm | 0 kg |
6 | Gabriel Chocobar | Gabriel Chocobar | 后卫 | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
- | Octavio Perdomo | Octavio Perdomo | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
28 | Franco Catarozzi | Franco Catarozzi | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
21 | Lucas Rodríguez | Lucas Rodríguez | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
9 | Sebastián Guerrero | Sebastián Guerrero | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
30 | Franco Nicola | Franco Nicola | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
27 | Bruno Morales | Bruno Morales | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
17 | Kevin Altez | Kevin Altez | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
18 | Santiago Costa | Santiago Costa | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
47 | Julián Pou | Julián Pou | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
- | Eduardo Agüero | Eduardo Agüero | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
10 | Tiago Palacios | Tiago Palacios | 前锋 | 70/01/01 | 阿根廷,乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
42 | Oscar Salomón | Oscar Salomón | 后卫 | 70/01/01 | 阿根廷,意大利 | 0 cm | 0 kg |
- | Matías Cabrera | Matías Cabrera | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
24 | Lautaro Spatz | Lautaro Spatz | 后卫 | 70/01/01 | 阿根廷,意大利 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |