扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 约书亚-格兰特 | Joshua Grant | 中场 | 98/10/11 | 英格兰 | 183 cm | 0 kg |
23 | 麦考密克 | Luke McCormick | 中场 | 99/01/21 | 英格兰,苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
18 | 瑞恩-洛夫特 | Ryan Loft | 前锋 | 97/09/14 | 英格兰 | 190 cm | 85 kg |
17 | 刘易斯·吉布森 | Lewis Gibson | 后卫 | 00/07/19 | 英格兰 | 185 cm | 81 kg |
21 | 艾云斯 | Antony Evans | 中场 | 98/09/23 | 英格兰 | 186 cm | 0 kg |
10 | 亚伦.柯林斯 | Aaron Collins | 前锋 | 97/05/27 | 威尔士 | 178 cm | 73 kg |
32 | 贾科拉 | Anssi Jaakkola | 守门员 | 87/03/13 | 芬兰 | 196 cm | 88 kg |
25 | 格伦·惠兰 | Glenn Whelan | 中场 | 84/01/13 | 爱尔兰 | 180 cm | 79 kg |
7 | 辛克莱尔 | Scott Sinclair | 前锋 | 89/03/25 | 英格兰,牙买加 | 177 cm | 69 kg |
33 | 亚历克斯·罗德曼 | Alex Rodman | 前锋 | 87/02/15 | 英格兰 | 188 cm | 80 kg |
9 | 马尔基斯 | John Marquis | 前锋 | 92/05/16 | 英格兰 | 185 cm | 71 kg |
6 | 萨姆·芬利 | Sam Finley | 中场 | 92/08/04 | 英格兰 | 170 cm | 68 kg |
19 | 安德森 | Harry Anderson | 中场 | 97/01/09 | 英格兰 | 179 cm | 62 kg |
14 | 罗希特 | Jordan Rossiter | 中场 | 97/03/24 | 英格兰 | 178 cm | 68 kg |
28 | 吉本斯 | James Gibbons | 后卫 | 98/03/16 | 英格兰 | 175 cm | 62 kg |
35 | B.里卡 | Ellery Balcombe | 守门员 | 99/10/15 | 英格兰,St. Vincent & Grenadinen | 190 cm | 85 kg |
8 | 沃德 | Grant Ward | 中场 | 94/12/05 | 英格兰 | 178 cm | 73 kg |
3 | 刘易斯-戈登 | Lewis Gordon | 后卫 | 01/02/12 | 苏格兰,英格兰 | 172 cm | 73 kg |
15 | 保罗·库特斯 | Paul Coutts | 中场 | 88/07/22 | 苏格兰 | 184 cm | 75 kg |
2 | 詹姆斯·康诺利 | James Connolly | 后卫 | 01/11/02 | 威尔士,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
5 | 宽萨 | Jarell Quansah | 后卫 | 03/01/29 | 英格兰,苏格兰 | 190 cm | 80 kg |
- | 博加德 | Lamare Bogarde | 中场 | 04/01/05 | 荷兰,苏里南 | 183 cm | 72 kg |
1 | 詹姆斯·贝尔肖 | James Belshaw | 守门员 | 90/10/12 | 英格兰 | 191 cm | 86 kg |
40 | 约什-科伯恩 | Josh Coburn | 前锋 | 02/12/06 | 英格兰 | 193 cm | 85 kg |
30 | 卢卡·胡尔 | Luca Hoole | 后卫 | 70/01/01 | 威尔士 | 0 cm | 0 kg |
- | Jamie Egan | Jamie Egan | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
- | Harvey Greenslade | Harvey Greenslade | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg | |
11 | Calum MacDonald | Calum MacDonald | 后卫 | 97/12/18 | 苏格兰,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |