扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 基迪云尼斯 | Edvinas Girdvainis | 后卫 | 93/01/17 | 立陶宛 | 188 cm | 82 kg |
2 | 谢尔马·马蒂纳 | Shermar Martina | 后卫 | 96/04/14 | Curacao,荷兰 | 184 cm | 70 kg |
37 | 瑞恩·特罗特曼 | Ryan Trotman | 守门员 | 99/06/27 | 巴巴多斯,荷兰 | 175 cm | 0 kg |
17 | S.斯皮里多诺维奇 | Srdjan Spiridonovic | 前锋 | 93/10/13 | 奥地利,塞尔维亚 | 173 cm | 0 kg |
18 | S. 塞思 | Sincere Seth | 后卫 | 98/04/28 | 尼日利亚 | 172 cm | 65 kg |
11 | Xabi Auzmendi | Xabi Auzmendi | 中场 | 97/05/01 | 西班牙 | 180 cm | 0 kg |
3 | 马可·佩吉奇 | Marko Pejic | 后卫 | 95/02/24 | 克罗地亚 | 174 cm | 69 kg |
77 | 佛罗莱恩·大卫 | Florian David | 中场 | 92/11/16 | Guadeloupe,法国 | 180 cm | 71 kg |
70 | 罗沙里奥 | Rosario Latouchent | 后卫 | 96/03/21 | Martinique,法国 | 180 cm | 0 kg |
8 | 布拉希姆·科内特 | Brahim Konaté | 中场 | 96/03/20 | 法国,马里 | 183 cm | 66 kg |
99 | 马克西姆·斯潘诺 | Maxime Spano | 后卫 | 94/10/31 | 阿尔及利亚,法国 | 184 cm | 79 kg |
12 | Arijus Brazinskas | Arijus Brazinskas | 守门员 | 00/01/26 | 立陶宛 | 195 cm | 0 kg |
9 | N.贝斯琪思 | Nerijus Valskis | 前锋 | 87/08/04 | 立陶宛 | 185 cm | 80 kg |
4 | 马蒂思嘉 | Martynas Dapkus | 后卫 | 93/02/16 | 立陶宛 | 183 cm | 80 kg |
10 | G.塔斯格达 | Gratas Sirgedas | 中场 | 94/12/17 | 立陶宛 | 176 cm | 64 kg |
22 | 戴维达斯 | Deividas Mikelionis | 守门员 | 95/05/08 | 立陶宛 | 188 cm | 80 kg |
7 | 阿图尔·多尔兹尼科夫 | Artur Dolznikov | 前锋 | 00/06/06 | 立陶宛 | 176 cm | 0 kg |
15 | 卡洛丽斯·西尔凯蒂斯 | Karolis Silkaitis | 中场 | 96/06/02 | 立陶宛 | 176 cm | 70 kg |
88 | 安东·法斯 | Anton Fase | 前锋 | 00/02/06 | 荷兰,苏里南 | 185 cm | 0 kg |
13 | 伊格纳斯·普卢卡斯 | Ignas Plukas | 守门员 | 93/12/08 | 立陶宛 | 195 cm | 83 kg |
80 | 艾迪纳斯 | Edvinas Kloniunas | 中场 | 98/06/28 | 立陶宛 | 184 cm | 0 kg |
20 | 迈阿密·阿纳巴 | Michael Anaba | 中场 | 93/12/30 | 加纳 | 177 cm | 67 kg |
43 | Jason Noslin | Jason Noslin | 后卫 | 00/02/09 | 荷兰,苏里南 | 0 cm | 0 kg |
83 | Pijus Nainys | Pijus Nainys | 后卫 | 70/01/01 | 立陶宛 | 0 cm | 0 kg |
6 | 諏訪悠磨 | Yuma Suwa | 中场 | 70/01/01 | 日本 | 0 cm | 0 kg |
16 | 阿卜杜勒加法尔·奥佩耶米 | Abdulgafar Opeyemi | 中场 | 70/01/01 | 尼日利亚 | 0 cm | 0 kg |
30 | Nidas Vosylius | Nidas Vosylius | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |