扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 威曼 | Niklas Wiemann | 后卫 | 99/02/23 | 德国 | 190 cm | 78 kg |
29 | Davide Itter | Davide Itter | 后卫 | 99/01/05 | 德国 | 184 cm | 0 kg |
11 | 西马卡拉 | Ba-Muaka Simakala | 前锋 | 97/01/28 | 德国,DR Congo | 180 cm | 77 kg |
17 | 费利克斯希格 | Felix Higl | 前锋 | 97/01/08 | 德国 | 191 cm | 0 kg |
23 | Omar Haktab Traoré | Omar Haktab Traoré | 后卫 | 98/02/04 | 德国,多哥 | 187 cm | 0 kg |
13 | Lukas Kunze | Lukas Kunze | 中场 | 98/06/14 | 德国 | 189 cm | 0 kg |
24 | M.哈斯 | Manuel Haas | 后卫 | 96/05/07 | 奥地利 | 180 cm | 72 kg |
22 | 菲利普·库汉 | Philipp Kühn | 守门员 | 92/09/02 | 德国 | 189 cm | 95 kg |
21 | 劳伦斯.贝克梅耶 | Laurenz Beckemeyer | 守门员 | 00/04/16 | 德国 | 182 cm | 0 kg |
20 | 马尔克·海德尔 | Marc Heider | 前锋 | 86/05/18 | 德国,美国 | 187 cm | 82 kg |
8 | 特舍 | Robert Tesche | 中场 | 87/05/27 | 德国 | 182 cm | 78 kg |
7 | 梭伦·伯特朗 | Sören Bertram | 前锋 | 91/06/05 | 德国 | 185 cm | 80 kg |
33 | 比尔曼 | Timo Beermann | 后卫 | 90/12/10 | 德国 | 188 cm | 87 kg |
16 | 亨利·罗格 | Henry Rorig | 后卫 | 00/03/03 | 德国 | 182 cm | 0 kg |
3 | 弗洛里安·克莱汉斯 | Florian Kleinhansl | 后卫 | 00/08/11 | 德国 | 180 cm | 0 kg |
15 | P.察图 | Paterson Chato | 中场 | 96/12/01 | 德国 | 188 cm | 0 kg |
28 | 诺尔.尼曼 | Noel Niemann | 前锋 | 99/11/14 | 德国,阿富汗 | 171 cm | 0 kg |
4 | 麦克斯韦·吉姆菲 | Maxwell Gyamfi | 后卫 | 00/01/18 | 德国,加纳 | 189 cm | 75 kg |
6 | Sven Köhler | Sven Köhler | 中场 | 96/11/08 | 德国 | 185 cm | 0 kg |
10 | Oliver Wähling | Oliver Wähling | 中场 | 99/09/06 | 德国,英格兰 | 183 cm | 0 kg |
32 | 简尼斯·沃尔夫 | Jannes Wulff | 中场 | 70/01/01 | 德国 | 0 cm | 0 kg |
19 | 莱昂德罗.普塔罗 | Leandro Putaro | 前锋 | 97/01/07 | 德国 | 187 cm | 77 kg |
9 | 埃里克·恩格哈特 | Erik Engelhardt | 前锋 | 98/04/18 | 德国 | 179 cm | 78 kg |
1 | 丹尼尔·阿达姆奇克 | Daniel Adamczyk | 守门员 | 02/07/14 | 德国,波兰 | 0 cm | 0 kg |
30 | Emeka Oduah | Emeka Oduah | 前锋 | 02/04/14 | 德国,尼日利亚 | 0 cm | 0 kg |
39 | Yigit Karademir | Yigit Karademir | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
38 | 凯文·维索普 | Kevin Wiethaup | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
36 | Luca Böggemann | Luca Böggemann | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |