巴塞罗那
安德烈-特尔施特根
Marc-André ter Stegen
年龄:30岁
生日:1992-04-30
身高:187cm
体重:85kg
国籍:德国
球员身价:¥4000.00
目前效力:巴塞罗那
位置:守门员
球衣号码:1号

球员近期数据表现

赛事 赛季 出场次数 出场总时间 场均积分 助攻 进球 点球 黄牌 红牌
国王杯 22/23 3 270 2 - - - -
西甲 22/23 32 2880 2.47 - - - -
西班牙超级杯 22/23 2 210 3 - - - -
欧冠 22/23 5 450 0.8 - - - -
欧联杯 22/23 2 180 0.5 - - - -
西甲 21/22 35 3150 1.89 - - 3 -
西班牙超级杯 21/22 1 120 0 - - - -
欧联杯 21/22 6 540 1.5 - - - -
国王杯 21/22 1 120 0 - - - -
欧冠 21/22 6 540 1.17 - - - -
西甲 20/21 31 2790 2.19 - - 1 -
西班牙超级杯 20/21 2 240 1.5 - - - -
欧冠 20/21 5 450 1.4 - - - -
国王杯 20/21 4 420 2.25 - - - -
西甲 19/20 36 3240 2.17 - - 1 -
欧冠 19/20 8 720 1.88 - - - -
国王杯 19/20 2 180 1.5 - - - -
西甲 18/19 35 3150 2.37 - - - -
西班牙超级杯 18/19 1 90 3 - - 1 -
欧冠 18/19 11 990 2.36 - - - -
国王杯 18/19 2 180 2 - - - -
西甲 17/18 37 3330 2.43 - - - -
西班牙超级杯 17/18 2 180 0 - - - -
国王杯 17/18 - - - - - - -
欧冠 17/18 9 810 2 - - - -
西甲 16/17 36 3240 2.42 - - 1 -
欧冠 16/17 9 810 1.78 - - 1 -
国王杯 16/17 1 90 0 - - - -
西班牙超级杯 15/16 1 90 0 - - - -
西甲 15/16 7 542 2.57 - - - -
欧洲超级杯 15/16 1 120 3 - - - -
世俱杯 15/16 - - - - - - -
欧冠 15/16 10 900 2.3 - - - -
国王杯 15/16 7 660 2.71 - - - -
西甲 14/15 - - - - - - -
国王杯 14/15 8 720 3 - - - -
欧冠 14/15 13 1170 2.54 - - - -
德甲 13/14 34 3060 1.62 - - 1 -
德国杯 13/14 1 120 0 - - - -
欧联杯 12/13 7 630 1.29 - - - -
欧冠资格赛 12/13 2 180 1.5 - - - -
德甲 12/13 34 3047 1.38 - - 2 -
德国杯 12/13 2 210 1.5 - - - -
德甲 11/12 34 3060 1.76 - - - -
德国杯 11/12 5 540 2.4 - - 1 -
德甲 10/11 6 540 2.17 - - - -
德国杯 10/11 - - - - - - -
奥甲季后赛 10/11 2 180 2 - - - -
Regionalliga West (bis 11/12) 10/11 15 1350 1.87 - - 3 -
DFB-Pokal der Junioren 10/11 1 90 3 - - - -
德甲 09/10 - - - - - - -
Regionalliga West (bis 11/12) 09/10 3 270 1 - - 1 -
A-Junioren Bundesliga West 09/10 22 1980 2.09 - - 1 -
A-Junioren Bundesliga West 08/09 1 90 3 - - - -
B-Junioren Bundesliga West 08/09 23 1840 2.52 - - 1 -
B-Junioren Bundesliga Endrunde 08/09 2 160 0 - - - -
B-Junioren Bundesliga West 07/08 5 450 1.6 - - - -