扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2022 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
NBA | 2021 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
nba | 2018 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 126 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 176 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 146 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 129 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |