扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | - |
NBA | 2020 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - |
美国男子篮球职业联赛 | 2019 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - |
NBA | 2019 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
NBA | 2018 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
NBA | 2017 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - |
NBA | 2016 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2015 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
NBA | 2014 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - |
NBA | 2013 | - | - | - | 178 | - | - | - | - |
NBA | 2012 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
NBA | 2011 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2010 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NBA | 2009 | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
NBA | 2008 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
NBA | 2007 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NBA | 2006 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
---|
暂无数据 |
暂无数据 |